Veröffentlichung:
Vorherige Seite 1 / 2
Im Zusammenhang mit dem 2. Weltkrieg und nachfolgender Vertreibung der Deutschen Bevölkerung aus dem Sudetenland sind 63 Nassengruber Bürger ums Legen gekommen. Zwei davon sind durch Foltern in der Nachkriegszeit gestorben. Alle sind in den nachfolgenden Tabellen alphabetisch aufgeführt.
Illustration-Foto
Nachname | Vorname | Geboren | Dienstgrad, Truppenteil | Gefallen /Vermißt |
Todesort |
---|---|---|---|---|---|
Aechtner | Emil | 05.08.1921 | Soldat | Gefallen in Zemun, Novi Beograd - Serbien | |
Aechtner | Lorenz | 13.05.1904 | Schütze, 98. infanterie Division | 11.04.1942 | Gefallen bei Pawlowo an der Ugra, Rußland |
Albrecht | Rudolf | 23.09.1919 | Gefreiter, 46. Infanterie Division | 18.03.1942 | Gefallen bei Wladislawowka, Krim, Ukraine |
Amtstätter | Richard | 29.03.1913 | Obergefreiter | 04.11.1941 | Gestorben im Res.Laz. Goldberg, Polen |
Arzberger | Ernst | 15.07.1913 | Obergefreiter, 72. Infanterie Division | 21.06.1942 | Gefallen auf der Adlerhöhe in Sewastopol, Krim, Ukraine |
Baumgärtl | Emil | 15.09.1920 | Obergefreiter, 17. Panzerdivision | 15.08.1943 | Gefallen bei Dolgenkaja, Izjum, Ukraine |
Baumgärtl | Robert Albert | 30.04.1925 | Gefreiter | 14.06.1945 | Gestorben im Kriegsgefangenenlager 286 Walga, Estland |
Bayer | Willibald | 16.10.1918 | Unteroffizier | 13.06.1944 | Gestorben im Lazarett Merxhausen, Kassel, Deutschland |
Bloß | Albert | 06.10.1920 | Schütze, 256. Infanterie-Division | 26.05.1940 | Gefallen bei Balgerhoek, Belgien |
Diener | Josef | 03.07.1910 | Unteroffizier, 17. Panzerdivision | 06.03.1943 | Gefallen bei Bayrak, Ukraine |
Friedl | Louis | 13.11.1913 | Obergefreiter | 25.06.1941 | Gefallen bei Lubycza Królewska, Polen |
Greiner | Oskar Ernst | 01.03.1911 | Obergefreiter | 02.04.1942 | Gefallen bei Mostki, Rußland |
Greiner | Otto | 29.10.1913 | Gefreiter | 09.03.1945 | Gestorben im Feldlaz. 12 Ostpr., Kaliningrad, Preußen |
Griesshammer | Albert | 22.05.1920 | Obergefreiter | 18.08.1943 | Gestorben an Hauptverbandplatz 282 östl. Charkow, Ukraine |
Günthner | Arthur | 09.09.1908 | Gefreiter, Afrika Korps | 07.12.1941 | Gestorben im Feldlaz. 36 mot. Derna an Ruhr, Libyen |
Hartmann | Johann | 04.02.1920 | Gefreiter, Kanonier, 134. Infanterie Division | 27.06.1941 | Gefallen an der Strasse Radeck-Nowyj Dwor, Belarus |
Hergott | Anton | 13.03.1914 | Zugwachtmeister | 25.03.1943 | Gefallen bei Kokkolewo, Estland |
Hermann | Erdmann | 07.11.1900 | Stabsgefreiter | 16.02.1945 | Gefallen nordw. Mehlsack/Ostpreußen, Polen |
Heuberer | Gustav | 18.05.1911 | Obergefreiter | 19.05.1946 | Gestorben in Mulhouse, 87 Fraubourg d'Altkirch, Frankreich |
Hubert | Ernst | 27.10.1915 | Obergefreiter | 09.07.1941 | Gefallen bei Daschkowka, Dnjepr, Belarus |
Klier | Emil | 11.12.1922 | Schütze | 22.08.1942 | Gefallen bei Lyschtschewo, Rußland |
Köhler | Josef | 19.10.1912 | Unteroffizier, 46. Infanterie Division | 29.12.1941 | Gefallen bei Feodosia, Krim, Ukraine |
Krippner | Max | 21.05.1926 | Soldat | 28.02.1945 | Gestorben im Kgf.-Lager in Kiskunfelegyhaza, Ungarn |
Künzel | Eduard | 26.08.1923 | Gefreiter | 31.01.1944 | Gefallen bei Dnjepopetrowsk, Ukraine |
Lederer | Albin | 06.01.1923 | Grenadier | 11.11.1942 | Gefallen bei Woronesch, Rußland |
Lerch | Lorenz | 12.02.1919 | Reiter | 22.08.1943 | Gefallen im Schäferwald, Tichowk, Ukraine |
Lippert | Andreas | 21.12.1920 | Gefreiter, 183. Infanterie Division | 14.08.1942 | Gefallen bei Ostw. Lukowo, Wjasma, Rußland |
Lippert | Gustav | 29.05.1907 | Gefreiter | 06.06.1940 | Gefallen bei St.Lambert/Chesnoix, Frankreich |
Löwl | Gustav | 24.06.1919 | Schütze, 98. Infanterie Division | 31.07.1941 | Gefallen bei Sherbativka, Ukraine |
Mähner | Albin | 12.12.1913 | SS Rottenführer, SS-Infanterie-Regiment 4 "Ostmark" | 29.12.1941 | Gefallen bei Spaskoja, Russland |
Mosch | Ernst | 02.02.1915 | Unteroffizier | 05.07.1942 | Gefallen bei Walde, Rußland |
Müller | Johann | 04.12.1906 | Obergefreiter | 13.03.1945 | Gestorben in Dakovo/Jugoslav. Armee Feldlaz., Kroatien |
Nadwornicek | Emil | 22.03.1923 | Obergefreiter | 10.12.1944 | Gestorben im Kriegsgefangenenlager in Astrachan, Rußland |
Nappert | Johann Franz | 22.07.1914 | Schütze | 10.06.1940 | Gefallen bei Tagnon, Frankreich |
Netsch | Gustav | 25.01.1920 | Oberfeldwebel | 03.05.1945 | Gestorben in Deutschland |
Netsch | Gustav | 15.03.1911 | Obergefreiter | 13.06.1942 | Gefallen bei Meckewsiewy-Gori, Ukraine |
Neugebauer | Adam | 05.01.1916 | Gefreiter | 05.02.1942 | Gestorben im Feld Laz. 5/592 Spass Djemjenskoje, Sanko. 216, Rußland |
Paul | Max | 19.09.1908 | Obergefreiter | 09.10.1941 | Gefallen bei Negino, Rußland |
Ploß | Alfred | 25.01.1925 | Soldat | 22.-30.8.1944 | Vermisst 22.-30.8.1944 |
Pötzl | Max | 12.06.1915 | Unteroffizier | 04.03.1943 | Gefallen bei Gruschewo, Rußland |
Rausch | Adolf | 03.06.1914 | Gefreiter | 05.06.1940 | Gestorben im Raum Soues, Frankreich |
Schilling | Karl | 12.06.1921 | Soldat | 10.03.1942 | Gestorben im Res.Krgs.Laz.7, Warschau, Polen |
Schleitzer | Franz | 02.02.1914 | Soldat | 20.08.1944 | Gefallen bei Zapole, Lemberg, Ukraine |
Schmidt | Gustav | 26.01.1908 | Gefreiter, 46. Infanterie Division | 16.03.1942 | Gefallen bei Wladislawowka |
Schneider | Ernst | 22.01.1911 | Obergefreiter | 27.02.1943 | Gefallen am Krim, Ukraine |
Schneider | Richard | 09.10.1906 | Stabsgefreiter | 10.02.1946 | Gestorben im Kriegsgefangenenlager Grube Sosnowiec, Polen |
Steidl | Gustav | 14.12.1908 | Obergefreiter | 07.12.1944 | Gestorben im Kriegsgefangenenlager im Raum Stalino, Ukraine |
Sturm | Hans | 07.12.1919 | Obergefreiter | 01.10.1944 | Gefallen bei Karkli, Lettland |
Sturm | Eduard | 24.05.1922 | SS-Mann | 16.06.1940 | Gefallen durch Lungenschuss bei les Bordes, Frankreich |
Uhl | Anton | 01.08.1923 | Gefreiter | 27.04.1943 | Gefallen bei Noworossijsk-Süd, Rußland |
Unger | Johann | 28.08.1919 | Gefreiter | 24.07.1941 | Gefallen bei Rshawka, Belarus |
Unger | Karl | 14.06.1917 | Gefreiter | 27.08.1941 | Gefallen in Novaya Zhizn, Belarus |
Wagner | Anton | 01.04.1905 | Stabsgefreiter | 27.04.1945 | Gefallen bei Costermano, Italien |
Wagner | Eduard | 19.08.1909 | Obergefreiter, 260. Infanterie Division | 31.08.1941 | Gefallen bei Glebowka, Ukraine |
Wagner | Gustav | 21.04.1922 | Gefreiter, 383. Infanterie Division | 20.03.1943 | Gefallen bei Glasunowka, Orel, Rußland |
Wagner | Hermann | 06.10.1909 | Gefreiter, 24. Panzer-Division | 27.06.1942 | Gefallen bei Schigortschick, Rußland |
Wirnitzer | Ernst | 22.06.1917 | Unteroffizier | 05.07.1942 | Gefallen 2 km nord. Gleiwitz, Polen |
Wunderlich | Erwin | 13.11.1908 | Obergefreiter | 13.02.1942 | Gestorben am Hauptverbandsplatz der Sanko 1/238 in Bolchow, Rußland |
Wunderlich | Ernst | 31.12.1908 | Wachtmeister | 06.09.1943 | Gefallen bei Suligowka, Ukraine |
Wunderlich | Ernst | 18.04.1920 | Oberkanonier | 27.01.1942 | Gefallen auf der Höhe Bereka, Ukraine |
Zimmermann | Josef | 26.07.1920 | Kanonier | 07.08.1942 | Gefallen bei Jam-Izhora vor Leningrad, Rußland |
Nassengruber Opfer gestorben nach dem Kriegsende
Edel | Karl | Zivillist | 23.08.1945 | ||
Ehrenpfordt | Adolf | Zivillist | 28.08.1945 | Verhungert |
Quelle: Ernst Franke / Eger
Vorherige Seite 1 / 2