Datum zveřejnění:
Podle nejnovějších poznatků přišlo během 1. světové války o život 55 doubravských občanů - to odpovídalo 8% tehdejšího počtu místního obyvatelstva.
Doubravský válečný pomník byl vysvěcen 12. července 1925 v bezprostřední blízkosti místní obecné školy. Slavnostní řeč pronesl farář z Neubergu (Podhradí) Ernst Grober. Stavební náklady, které činily tehdejších 8.500,- korun, pokryla veřejná sbírka. Pomník zhotovil kameník Gustav Seidel z Mokřin, který byl také autorem tamějšího památníku padlým.
Po odsunu původního německého obyvatelstva byl tento památník českými dosídlenci zničen.

| Příjmení | Jméno | Narozen | Hodnost, jednotka | Padl /pohřešován | Místo úmrtí | 
|---|---|---|---|---|---|
| Biedermann | Albert | 1891 | Korporal, I.R. 11 | 01.11.1916 | Itálie | 
| Biedermann | Wilhelm | 1888 | Infantrist im Landwehr-I.R. 6, 1. Komp. | 04.07.1915 | Polsko | 
| Buchner | Johann | 1880 | Infantrist im Landwehr-I.R. 6, 3. Komp. | 15.10.1918 | Itálie | 
| Ehm | Lorenz | ? | Infantrist im I.R. 73 | 1917 | Zemřel na válečná zranění v Doubravě | 
| Feiler | Karl | 1882 | Schütze im Sch.R. 6 | 15.08.1919 | Itálie | 
| Fuchs | Johann | 1883 | Schütze im Sch.R. 6 | 08.09.1917 | Itálie | 
| Girschik | Albin | 1883 | Infantrist im Landwehr-I.R. 6, 3. Komp. | 04.09.1915 | Polsko | 
| Girschik | Eduard | 1891 | Infantrist im I.R. 73 | 26.08.1915 | Maďarsko | 
| Girschik | Otto | 1887 | Infantrist im Landwehr-I.R. 6, 1. Komp. | 06.03.1915 | Srbsko | 
| Glasel | Ernst | 1884 | Infantrist im I.R. 108, Deutsches Heer | 16.03.1915 | Rusko | 
| Glasel | Karl | 1888 | Gefreiter im sächs. I.R. 181, 6. Komp. Deutsches Heer | 03.06.1917 | Francie | 
| Glasel | Karl | 1892 | Infantrist im I.R. 179, Deutsches Heer | 27.09.1914 | Francie | 
| Grimm | Gustav | 1890 | Kadett-Aspirant im 2. Tiroler Kaiserjäger-Reg., 4. Komp. | 12.12.1914 | Galicie, Polsko | 
| Heinrich | Johann | 1890 | Infantrist im Landwehr-I.R. 6, 12. Komp. | 14.12.1915 | Wadowice, Polsko | 
| Hilf | Albrecht | 1884 | Infantrist im I.R. 73, 14. Komp. | 09.03.1915 | V Karpatech | 
| Hüller | Wilhelm | 1897 | Infantrist im I.R. 73, | 29.08.1917 | Chorvatsko | 
| Huster | Klement | 1884 | Infantrist im I.R. 73 | 03.09.1915 | Dubno, Polsko | 
| Käck | Erhard | 1891 | Infantrist im I.R. 73 | 03.09.1915 | Dubno, Polsko | 
| Kirschnek | Johann | ? | Infantrist im I.R. 73 | 1914 | Srbsko | 
| Klarner | Albin | 1897 | Infantrist im I.R. 73, 6. Komp. | 1920 | Reichenbach, Vogtland | 
| Könnemann | Ernst | 1889 | Korporal im I.R. 73, 10. Komp. | 09.04.1915 | Opava, Česko | 
| Kropf | Albin | 1888 | Feldwebel im I.R. 192, Deutsches Heer | 01.01.1915 | Völklingen, Německo | 
| Kropf | Nikolaus | ? | Unteroffizier | 21.03.1920 | Doubrava | 
| Künzel | Christian | 1882 | Infantrist im I.R. 73 | 21.05.1915 | Galicie | 
| Künzel | Karl | 1879 | Infantrist im I.R. 73 | 03.09.1915 | Dubno, Polsko | 
| Künzel | Richard | ? | Infantrist im I.R. 73 | 1915 | Rusko | 
| Lang | Otto | 1887 | Infantrist im I.R. 35, 1. Komp. | 25.09.1914 | Drina, Srbsko | 
| Langheinrich | Otto | 1885 | Infantrist im I.R. 73, 4. Komp. | 24/13.07.1918 | Monte Pertica, Itálie | 
| Martin | Erdmann | ? | Infantrist | 1920 | Doubrava | 
| Martin | Karl | 1894 | Infantrist im I.R. 73 | 19.10.1916 | Rumunsko | 
| Muck | Christian | 1877 | Infantrist im Landwehr-I.R. 6, 3. Komp. | 19.05.1915 | Galicie | 
| Muck | Ernst | 1882 | Infantrist im Landwehr-I.R. 6, 2. Komp. | 20.03.1915 | V Karpatech | 
| Muck | Karl | 1873 | Infantrist im Landwehr-I.R. 6, 3. Komp. | 02.08.1915 | V Karpatech | 
| Neidel | Paul | 1883 | Schütze im Sch.R. 6 | 13.12.1914 | Srbsko | 
| Penzel | Ernst | 1888 | Infantrist im I.R.134, Deutsches Heer | 26.10.1917 | Dreibank, Flandery | 
| Penzel | Gustav | 1885 | Sappeur, Eisenbahn-Rgt. | 12.03.1918 | Opava, Česko | 
| Pöhl | Max | 1896 | Korporal im I.R. 73, 11. Komp. | 17.07.1917 | Itálie | 
| Popp | Hermann Willi | 1891 | Leutnant, I.R.134, Deutsches Heer | 19.02.1915 | Francie. | 
| Quahl | Hans | 1891 | Infantrist im I.R. 73 | 15.09.1915 | Rusko | 
| Rahm | Albin | 1885 | Jäger im 3. Tiroler Kaiserjäger-Reg., 7. Komp. | 18.05.1916 | Jižní Tyrolsko | 
| Reipert | Adam | 1891 | Schütze im Sch. R. 23 | 16.09.1914 | Srbsko | 
| Rubner | Johann | 1893 | Dragoner im Drag. Reg. 14 | 18.09.1917 | Rumunsko | 
| Sandner | Hans | 1884 | Korporal im Sch.R. 6 | 09.04.1915 | Maďarsko | 
| Semmler | Karl | ? | Schütze im Sch.R. 6 | 1917 | Rusko | 
| Sperer | Albin | 1887 | Schütze im Sch.R. 6 | 20.11.1914 | Srbsko | 
| Spranger | Albin | 1888 | Wachtmeister, Art.Reg. 24, Deutsches Heer | 28.10.1918 | Niedederlausitz | 
| Spranger | Eduard | 1886 | Infantrist im L.R.134, Deutsches Heer | 30.10.1914 | Plauen, Sasko | 
| Schmidt | Christof | 1885 | Infantrist im Landwehr-I.R. 6, 10. Komp. | 14.07.1915 | Polsko | 
| Weller | Adam | 26.3.1876 | Infanterist im Landsturm-I. R. 6 | 28.09.1915 | Rusko | 
| Wettengel | Gustav | 1890 | Infantrist im I.R. 73 | 02.03.1915 | Srbsko | 
| Wichsner | Johann | 1876 | Schütze im Sch.R. 8 | 30.11.1915 | Rusko | 
| Wölfel | Hans | 1890 | Ulane im Karabiner Regiment 2, Deutsches Heer | 21.12.1917 | Francie | 
| Wunderlich | Christof | ? | Infantrist im I.R. 73 | 1917 | Rumunsko | 
| Wunderlich | Georg | 1889 | Kanonier im Festungs-Art.Rgt | 30.08.1915 | Aš | 
| Zeitler | Wilhelm | 1881 | Infantrist im I.R. 73 | 20.11.1914 | Srbsko | 
Zdroj: Ernst Franke / Cheb
Vysvětlivky:
		I.R. – peší pluk
		Landwehr-I.R. – domobranecký pěší pluk
		Tiroler Kaiser-Jäger-Reg. – pluk tyrolských císařských myslivců
		Feld-Jäger Baon. - prapor polních myslivců
		c. k. LstB. - k.k. domobranecký prapor
		Sch.R. – střelecký pluk
		Komp. - rota
Na následující straně naleznete seznam všech obětí 2. světové války.