Veröffentlichung:
Podle nejnovějších poznatků přišlo během 1. světové války o život 43 studáneckých občanů - to odpovídalo 4,9% tehdejšího počtu místního obyvatelstva. 41 padlých je uvedeno na pomníku padlým, který byl kolem roku 2009 nalezen v domě č.p. 123, ve kterém až do odsunu sídlil kameník Georg Fritsch. Byl zazděn v opěrné zdi přístavku domu. Pomník zřejmě zazdil sám kameník těsně před odsunem, což ji pravděpodobně uchránilo před zničením. Z jakého důvodu nedošlo k realizaci vybudování pomníku padlým před 2. světovou válkou není známo. Pomník byl v prosinci 2020 neoficiálně instalován nedaleko místního hřbitova.

| Příjmení | Jméno | Narozen | Hodnost, jednotka | Padl /pohřešován | Místo úmrtí | 
|---|---|---|---|---|---|
| Adler | Eduard | ? | Pěšák / Landsturm-IR. 6 | 11.02.1915 | Zemřel v Neusatz v Srbsku | 
| Baderschneider | Georg | 25.02.1872 | Pěšák / Landsturm-I. Baon 46 | 10.01.1915 | Zemřel ve Valjevu, Srbsko | 
| Beck | Wilhelm | ? | Pěšák | 23.02.1915 | Zemřel v Egermezzö v Maďarsku, průstřel hlavy | 
| Gebhardt | Reinhold | ? | Pěšák | 15.12.1919 | Zemřel v Chebu | 
| Grimm | Georg | 03.08.1873 | Pěšák / Landsturm-I. Baon 45 | 04.10.1915 | Pohřešován v Srbsku | 
| Grimm | Johann | 1875 | Svobodník / Landsturm-I. Baon 45, 2. Komp. | 08.11.1914 | Zemřel v polní nem. č.1/16 Drinjača, Srbsko | 
| Heinrich | Robert | 09.03.1883 | Pěšák / I.R. 73 | 27.09.1914 | Padl u Sremska Rača v Srbsku | 
| Hilf | Christof | 03.12.1873 | Pěšák / Landsturm-I. Baon 45 | Listopad 1914 | Pohřešován v Srbsku | 
| Hilf | Ernst | 1894 | Ženista / Pion. Baon 8, 2. Komp. | 16.03.1917 | Padl 1916 v Rusku | 
| Höfer | Christian | 12.12.1880 | Pěšák / Landsturm-IR. 6, 4. Komp. | 1914 | Zemřel v zajetí v Srbsku, 1. ResSpit. Palanka, Srbsku | 
| Höfer | Karl | 1894 | Pěšák / I.R. 73 | 24.03.1915 | Padl u Vyšnie Čabiny, okres Medzilaborce (Felsöcsebény) v Karpatech | 
| Höfer | Karl | 5.1.1885 | Pěšák / Landsturm-IR. 6 | 22.05.1915 | Zemřel v Rychwaldu v Galicii | 
| Hofmann | Friedrich | ? | Pěšák / I.R. 73 | 18.09.1916 | Pohřešován v Rumunsku | 
| Hofmann | Oswald | 1882 | Pěšák / Landsturm-IR. 6, 7. Komp. | 23.02.1915 | Zemřel v srbském zajetí v Niš, Srbsko | 
| Hohberger | Andreas | 1887 | Pěšák | 27.09.1915 | Zemřel ve Vrdniku, Slovinsko v srbském zajetí | 
| Hohberger | Nikolaus | Pěšák | 15.08.1915 | Padl v Rusku | |
| Höllering | Georg | 1891 | Důstojnický sluha / Feldjäger Baon. Nr.5, 2. Komp. | 27.08.1914 | Padl | 
| Jungkunst | Max | 28.07.1887 | Pěšák | 1914 | Pohřešován u Jarkatina v Srbsku | 
| Keim | Reinhold | ? | Dělostřelec / Art.Reg. 23 u. 149 | 20.10.1918 | Zemřel in Itálii na chřipku | 
| Keller | Eduard | ? | Pěšák / I.R. 73 | 1916 | Zasypán lavinou na Monte Sief | 
| Keller | Johann | ? | Pěšák / Sch.R. 6 | 1917 | Zemřel 1917 v Itálii | 
| Körndorfer | Adolf | 09.02.1889 | Pěšák / I.R. 100, 11. Komp. | 02.05.1915 | Padl u Lužné, Gorlice, Galicie | 
| Kühn | Richard | 1894 | Kadet / Landsturm-IR. 6, 6. Komp. | 06.07.1915 | Zraněn 16.6.1915 u San v Rusku, zemřel v nemocnici v Opavě, Česko | 
| Martin | Max | ? | Šikovatel / I.R. 73, 13. Komp. | 28.02.1915 | Padl v Karpatech | 
| März | Alois | ? | Pěšák | 1914 | Padl 1914 v Srbsku | 
| März | Robert | ? | Pěšák | 1915 | Padl 1915 v Karpatech | 
| Meiler | Johann | 1873 | Pěšák / I.R. 35, 2. Komp. | 19.09.1916 | Zemřel v chebské nemocnici, Česko | 
| Müller | Adam Christof | 1885 | Pěšák / Landsturm-IR. 6 | 27.10.1915 | Zemřel | 
| Paul | Gustav | 1876 | Pěšák / I.R. 73, 8. Komp. | 20.12.1915 | Zemřel v polní nemocnici č.11/2 Gorjansko, Slovinsko | 
| Rogler | Robert | 15.12.1895 | Praporčík / I.R. 81 | 22.11.1917 | Padl na Malga Fratte, Itálie | 
| Ruderisch | Emil | 1891 | Pěšák / I.R. 73, 7. Komp. | 09.03.1915 | Padl u Studenne, Karpaty | 
| Ruderisch | Ewald | ? | Četař / I.R. 73 | 1914 | Pohřešován v Srbsku | 
| Ruderisch | Johann | ? | Pěšák | 1915 | Padl v Karpatech | 
| Schädlich | Adolf | ? | Pěšák | 1915 | Zemřel 1915 v srbském zajetí | 
| Weidhaas | Ernst | ? | Pěšák / I.R. 73 | 03.07.1917 | Zemřel 3.7.1917 v rumunském zajetí | 
| Wunderlich | Christof | 13.06.1872 | Pěšák / Landsturm-I.Baon 46, 1. Komp. | 27.12.1914 | Pohřešován a zemřel v srbském zajetí | 
| Wunderlich | Friedrich | 1878 | Myslivec / Tiroler Kaiser-Jäger-Reg. 3, 7. Komp. | 29.01.1918 | Padl | 
| Wunderlich | Fritz | ? | Pěšák | 1915 | Padl v Karpatech | 
| Wunderlich | Rudolf | 1893 | Pěšák / I.R. 102, 8. Komp. | 27.08.1915 | Padl v Galicii | 
| Zapf | Robert | 1882 | Pěšák / Landsturm-IR. 6, 6. Komp. | 20.10.1915 | Padl u Komárova, Galicie | 
| Zöfel | Albin | 1886 | Pěšák / I.R. 73, 15. Komp. | 09.09.1915 | Padl u Muravice, Volyň, Ukrajina | 
| Zöfel | Heinrich | 1894 | Pěšák / I.R. 73, 10. Komp. | 17.09.1917 | Zemřel v ital. zajetí | 
| Zöfel | Reinhold | ? | Pěšák / I.R. 73 | 19.11.1914 | Pohřešován v Srbsku | 
Zdroj: Ernst Franke / Cheb
Vysvětlivky:
		I.R. – peší pluk
		Landwehr-I.R. – domobranecký pěší pluk
		Tiroler Kaiser-Jäger-Reg. – pluk tyrolských císařských myslivců
		Feld-Jäger Baon. - prapor polních myslivců
		c. k. LstB. - k.k. domobranecký prapor
		Sch.R. – střelecký pluk
		Komp. - rota
Na následující straně naleznete seznam všech obětí 2. světové války.