Datum zveřejnění:
Podle nejnovějších poznatků přišlo během 1. světové války o život 60 občanů Vernéřova - to odpovídalo 4,7% tehdejšího počtu místního obyvatelstva. 57 obětí je uvedeno na místním památníku padlým.
Vernéřovský pomník padlým byl slavnostně vysvěcen 16. srpna 1925 vedle místní školy. Stavební náklady činili 9.500,- korun, které byly vybrány v rámci veřejné sbírky. Je s podivem, že pomník v neporušeném stavu přežil celou poválečnou dobu. V roce 2020 byl kompletně zrestaurován.


| Příjmení | Jméno | Narozen | Hodnost, jednotka | Padl /pohřešován | Místo úmrtí | 
|---|---|---|---|---|---|
| Adler | Hermann | 1889 | Infanterist u I.R. 73 | 1918 | Itálie | 
| Baumgärtel | Johann Michael | 09.02.1881 | Infanterist u I.R. 73 | 29.09.1914 | Rumunsko | 
| Baumgärtel | Walter | 1873 | Schütze u Sch.R. 6 | 1915 | Rusko | 
| Blechschmidt | Alfred | 1879 | Infanterist, Deutsches Heer | 1914 | Francie | 
| Braun | Michael | 1880 | Infanterist u Landsturm-I.R. 6, 12. Komp. | 07.12.1914 | Srbsko | 
| Feiler | Josef | 1896 | Infanterist | 1919 | Aš | 
| Feiler | Simon | 1874 | Infanterist u Landsturm-I.R. 44, 1. Komp. | 1918 | Vernéřov | 
| Fuchs | Johann | 1873 | Schütze u Sch.R. 6 | 20.12.1917 | Krasnojarsk, Rusko | 
| Fuchs | Simon | 1870 | Infanterist u Landsturm-I.R. 6 | 25.02.1916 | Brestovica, Slovinsko | 
| Geipel | Adam | 1884 | Zugsführer u I.R. 73 | 1918 | Vernéřov | 
| Geipel | Christian | 1894 | Unteroffizier u sächsischen I.R. 105, Deutsches Heer | 06.05.1918 | Francie | 
| Geipel | Julius | 24.12.1885 | Zugführer u I.R. 73 | 11.08.1914 | Srbsko | 
| Goßler | Adam | 1880 | Gefreiter u Landsturm-I.R. 6, 3. Komp | 13.12.1914 | Srbsko | 
| Hädler | Ernst | 1880 | Infanterist u Landsturm-I.R. 6 | 02.09.1914 | Opole, Polsko | 
| Hädler | Lorenz | 1876 | Vormeister u Feld-Art. Reg. 30 | 06.01.1918 | Aš | 
| Hendel | Gustav | 1894 | Infanterist u Landsturm-I.R. 6, 2. Komp. | 11.04.1915 | Trenčín, Slovensko | 
| Hofmann | Michael | 1871 | Arbeiter-Kolonne | 1916 | Montenegro | 
| Hupfauf | Wilhelm | 1892 | Jäger u Feldjäger-Baon 29 | 1915 | Tyrolsko | 
| Janda | Anton | 1889 | Infanterist | 1915 | Rusko | 
| Janda | Anton | 1872 | Infanterist u Landsturm-I.R. 6 | 24.04.1916 | Polsko | 
| Köhler | Johannes | 1872 | Infanterist u Landsturm-I.Baon 46 | 1914 | Maďarsko | 
| Köhler | August | 1890 | Zugsführer u Drag.Reg. 7 | 1915 | Rusko | 
| Köhler | Nikolaus | 1896 | Kanonier u Feld-Kan.Reg. 21 | 1918 | Itálie | 
| Krippner | Gustav | 1892 | Dragoner u Drag. Reg. 14 | 1919 | Ústí n.Labem, Česko | 
| Kuhn | Adolf | 1880 | Infanterist u Landsturm-I.R. 6 | 1915 | Galicie | 
| Kuhn | Johann Adam | 1885 | Infanterist u Landsturm-I.R. 6, 2. Komp. | 05.04.1915 | Miechow, Polsko | 
| Künzel | Gustav | 1886 | Infanterist u I.R. 73, 7. Komp. | 02.03.1917 | Cheb | 
| Künzel | Max | 1895 | Infanterist | 1915 | Rusko | 
| Künzel | Moritz | 1893 | Vormeister in der Geb.Art.Abt. 34, 3. Batt. | 20.06.1918 | Itálie | 
| Lederer | Johann | 1877 | Infanterist u Landsturm-I.R. 6 | 1916 | Rusko | 
| Lederer | Johann | 1896 | Infanterist u I.R. 73 | 30.11.1917 | Itálie | 
| Martin | Johann | 1891 | Dragoner u Drag. Reg. 14, 2. MG Komp. | 27.06.1917 | Bukovina | 
| Martin | Johann | 1873 | Infanterist | 1918 | Itálie | 
| Merz | Michael | 1886 | Infanterist u I.R. 73, 4. Komp. | 27.02.1916 | Rusko | 
| Müller | Adolf | 1876 | Infanterist u I.R. 73, 10. Komp. | 11.11.1916 | Monte Colombaro, Itálie | 
| Müller | Christian | 1876 | Infanterist u I.R. 73 | 1916 | Itálie | 
| Müller | Karl | 1874 | Infanterist u Landsturm-I.R. 6, 7. Komp. | 28.12.1916 | Galicie | 
| Müller | Simon | 1873 | Berg-Bäckerei 116 | 11.02.1916 | Německo | 
| Netsch | Lorenz | 1888 | Jäger u Feldjäger-Baon 22, 2. Komp. | 16.08.1915 | Chabarovsk, Rusko | 
| Ploß | Gustav | 1884 | Jäger u Tiroler Kaiserjäger-Reg. 4, 3. Komp. | 1916 | Gallio, Itálie | 
| Prell | Johann | 1897 | Infanterist u I.R. 73 | 1918 | Vídeň | 
| Röder | Adam | 1891 | Gefreiter u Sch.R. 6 | 22.10.1918 | Treviso, Itálie | 
| Rudolf | Wilhelm | 1897 | Infanterist u I.R. 73, 3. Komp. | 08.06.1916 | Gallio, Itálie | 
| Sluníčko | Bruno Christian | 1893 | Infanterist u Landsturm-I.R. 6, 3. Komp. | 29.01.1916 | Itálie | 
| Sluníčko | Heinrich | 1887 | Fähnrich u I.R. 73 | 1914 | Srbsko | 
| Specht | Johann | 1889 | Pionier u I.R. 73 | 1917 | Vernéřov | 
| Schindler | August | 1886 | Infanterist | 1917 | Chorvatsko | 
| Schindler | Lorenz | 1895 | Schütze u Sch.R. 16 | 1920 | Vernéřov | 
| Schnabel | Josef | 1880 | Infanterist u Landsturm-I.R. 6 | 1916 | Františkovy Lázně | 
| Schreier | Albin | 1892 | Infanterist | 1915 | Rusko | 
| Schreier | Simon | 1881 | Infanterist u I.R. 102, 10. Komp. | 06.06.1917 | Itálie | 
| Wagner | Ernst | 1879 | Infanterist u Landsturm-I.R. 6 | 1915 | Rusko | 
| Wagner | Johann | 1893 | Infanterist u Landsturm-I.R. 14 | 07.02.1916 | Lublin | 
| Wilfert | Gustav | 1889 | Pionier u I.R. 73 | 1915 | Bozen | 
| Wilfert | Michael | 1893 | Infanterist u I.R. 73, 5. Komp. | 15.03.1915 | Karpaty | 
| Winterstein | Oskar | 1892 | Infanterist u I.R. 88 | 1915 | Vernéřov | 
| Wunderlich | Adolf | 1896 | Gefreiter u Sch.R. 6 | 1918 | Vernéřov | 
| Wunderlich | Johann | 1880 | Infanterist u Landsturm-I.R. 6 | 04.09.1914 | Maďarsko | 
| Wunderlich | Michael | 1886 | Infanterist u Landsturm-I.R. 6 | 1916 | Rusko | 
| Zimmert | Wolfgang | 1878 | Jäger u Feldjäger-Baon 22 | 31.01.1918 | Innsbruck | 
Zdroj: Ernst Franke / Cheb
Vysvětlivky:
		I.R. – peší pluk
		Landwehr-I.R. – domobranecký pěší pluk
		Tiroler Kaiser-Jäger-Reg. – pluk tyrolských císařských myslivců
		Feld-Jäger Baon. - prapor polních myslivců
		c. k. LstB. - k.k. domobranecký prapor
		Sch.R. – střelecký pluk
		Komp. - rota
Na následující straně naleznete seznam všech obětí 2. světové války.