Datum zveřejnění:
Předchozí strana 1 / 2
V souvislosti s 2. světovou válkou přišlo o život 57 vernéřovských občanů. Všechny oběti jsou abecedně uvedeny v následující tabulce.
Ilustrační foto
Příjmení | Jméno | Narozen | Hodnost, jednotka |
Padl /pohřešován |
Místo úmrtí |
---|---|---|---|---|---|
Beer | Ernst | 10.06.1910 | Soldat, 46. Infanterie Division |
19.07.1943 | Izjum, Ukrajina |
Blechschmidt | Ernst | Soldat | Rusko | ||
Braun | Julius | 02.11.1905 | Soldat | 06.01.1943 | Stalingrad, Rusko |
Flauger | Albin | 29.04.1922 | Soldat | 02.07.1944 | Berezina, Bělorusko |
Flauger | Robert | 18.03.1924 | Grenadier, 46. Infanterie Division |
17.07.1943 | Ukrajina |
Forstner | Anton | 24.02.1924 | Gefreiter | 18.01.1945 | Slovensko |
Geipel | Emil | 13.03.1910 | Obergefreiter | 06.12.1944 | Ukrajina |
Goldschald | Hans | 14.08.1903 | Obergefreiter | 31.08.1944 | Francie |
Hädler | Johann | Soldat | |||
Heinrich | Ernst | 19.12.1907 | Obergefreiter, 46. Infanterie Division |
01.10.1941 | Ukrajina |
Heinrich | Eduard | Soldat | Rusko | ||
Hermer | Ferdinand | 28.08.1903 | Soldat | Juni 1944 | Rusko |
Hupfauf | Ernst | 30.03.1913 | Obergefreiter | 07.12.1944 | Rusko |
Jung | Ernst | 06.07.1905 | Soldat | 01.02.1942 | Rusko |
Korndörfer | Ernst | Soldat | Rusko | ||
Kropf | Hermann | 30.04.1917 | Obergefreiter | 12.12.1944 | Paszto, Maďarsko |
Kuhn | Emil | Soldat | |||
Künzel | Lorenz | 01.02.1913 | Schütze, 98. Infanterie Division |
13.03.1942 | Juchnov, Rusko |
Künzel | Ernst | 21.02.1915 | Soldat | 01.01.1945 | Zwolen, Polsko |
Künzel | Richard | 04.07.1906 | Soldat | 05.01.1945 | Oděsa, Ukrajina |
Künzel | Richard | 28.09.1905 | Soldat | 15.09.1947 | Hof, Německo |
Künzel | Soldat | ||||
Künzel | Erwin | 05.04.1909 | Obergefreiter | 25.09.1943 | Vernéřov |
Künzel | Ernst | Soldat | Pohřešován | ||
Ludwig | Adolf | 15.10.1898 | Schütze | 05.04.1945 | Würzburg, Německo |
Merz | Emil | 23.11.1911 | Obergefreiter, 46. Infanterie Division |
26.02.1942 | rym, Ukrajina |
Merz | Emil | 25.08.1913 | Gefreiter, 46. Infanterie Division | 21.10.1941 | Krym, Ukrajina |
Merz | Emil | 16.11.1910 | Feldwebel | Jerevan, Arménie | |
Mitterlehner | Otto | 29.04.1906 | Unteroffizier | 28.07.1944 | Cherbourg, Francie |
Müller | Albert | Soldat | Januar 1943 | Stalingrad, Rusko | |
Müller | Eduard | 01.08.1914 | Unteroffizier | 14.10.1941 | Rusko |
Müller | Wilhelm | Soldat | |||
Paul | Hermann | 20.09.1909 | Obergefreiter | 02.02.1945 | Preekuln, Lotyšsko |
Pellar | Ernst | 30.05.1924 | Soldat | 05.02.1944 | Ukrajina |
Ploß | Emil | Soldat | Rusko | ||
Ploß | Richard | 19.05.1920 | Sanutätsgfreiter | 11.04.1942 | |
Ploß | Rudolf | 19.11.1902 | Soldat | 11.01.1945 | Polsko |
Ploß | Ernst | 18.01.1921 | Soldat | Februar 1946 | Minsk, Bělorusko |
Prell | Ernst | 23.03.1915 | Soldat | 02.01.1943 | Stalingrad, Rusko |
Reinl | Benno | 13.08.1924 | Soldat | 22.06.1944 | Bělorusko |
Riedl | Richard | 25.05.1927 | Soldat | 16.11.1944 | Francie |
Rietsch | Georg | Soldat | Rusko | ||
Simon | Jakob | ? | WEW-Beamter | 11.06.1945 | Ubit Čechy |
Schindler | Gustav | 04.07.1910 | Unteroffizier | 29.04.1945 | Německo |
Schindler | Gustav | Soldat | |||
Sperrer | Adam | 26.06.1907 | Soldat | Juni 1944 | Pohřešován |
Stowasser | Adam | Soldat | |||
Tauer | Josef | 17.01.1910 | Schütze | 14.06.1940 | Verrieres, Francie |
Trettwer | Ernst | Soldat | Rusko | ||
Wagner | Emil | 15.06.1925 | Soldat | 13.08.1944 | Lotyšsko |
Wilfert | Richard | Rusko | |||
Winterstein | Albin | 11.05.1911 | Gefreiter, 46. Infanterie Division |
30.12.1941 | Krym, Ukrajina |
Winterstein | Richard | 29.08.1914 | Unteroffizier | 12.02.1944 | Nikopol, Ukrajina |
Wolf | Ernst | 15.03.1914 | Obergefreiter, 46. Infanterie Division |
25.09.1941 | Perekop, Ukrajina |
Wunderlich | Ernst | 25.02.1910 | Soldat | 03.01.1943 | Stalingrad, Rusko |
Zuber | Alfred | Soldat | Rusko | ||
Zuber | Richard | 15.11.1908 | Soldat | März 1945 | Finkenwalde, Polsko |
Zdroj: Ernst Franke / Cheb
Předchozí strana 1 / 2