Datum zveřejnění:
Podle nejnovějších poznatků přišli během 1. světové války o život 46 občané Dolního Reuthu (Niederreuth) - to odpovídalo 7,3% tehdejšího počtu místního obyvatelstva. 40 obětí je uvedeno na místním válečném pomníku, který se v dobré kondici dochoval dodnes.
Dolnopasecký válečný pomník byl slavnostně vysvěcen 18. října 1931. Slavnostní proslov pronesl církevní rada Dr. Held z Aše. Náklady v hodnotě kolem 12.000 korun byly pokryty veřejnou sbírkou. V roce 1993 byly přidány dvě postranní desky, na kterých je uvedeno celkem 32 dolnopaseckých obětí 2. světové války.

| Příjmení | Jméno | Narozen | Hodnost, jednotka | Padl /pohřešován | Místo úmrtí | 
|---|---|---|---|---|---|
| Baumgärtl | Rudolf | 1886 | Infanterista u I.R. 73 | 1917 | Itálie | 
| Belko | Johann | 1887 | Infanterista | 1914 | Galicie | 
| Belko | Paul | Infanterista | 1914 | Galicie | |
| Fuchs | Karl | 1874 | Gefreiter u Landsturm-I.Baon 44, 4. Komp. | 11.08.1916 | |
| Fuchs | Karl | 1886 | Gefreiter u Landsturm-I.Baon 45 | 1914 | Galicie | 
| Geipel | Adolf | 1890 | Korporal u I.R. 73 | 16.02.1915 | Karpaty | 
| Gossler | August | 1885 | Infanterista u Landsturm-IR. 6, 12. Komp. | 21.11.1914 | Srbsko | 
| Heinrich | Nikolaus | 1881 | Infanterista u I.R. 73, 3. Komp. | 26.07.1915 | Galicie | 
| Heinrich | Wolfgang | 1890 | Infanterista u I.R. 100, 11. Komp. | 03.06.1915 | Galicie | 
| Hertel | Paul Otto | 1888 | Infanterista u I.R. 73, 2. Komp. | 1914 | Budapešť | 
| Hirschmann | Artur | 1896 | Infanterista u Landsturm-IR. 6, 6. Komp. | 22.08.1917 | |
| Hollerung | Eduard | 1889 | Infanterista u I.R. 100 | 31.10.1917 | Itálie | 
| Keil | Hermann | 1888 | Zugsführer u I.R. 73 | 1917 | Itálie | 
| Köhler | August | 1888 | Zugsführer u Drag. Reg. 7 | 1915 | Galicie | 
| Köhler | Nikolaus | 1899 | Kanonier u Feld-Kan.Reg. 21 | 1918 | Itálie | 
| Künzel | Johannn | 13.09.1884 | Infanterista u Landsturm-IR. 6 | 16.08.1914 | Srbsko | 
| Künzel | Johannes | 1879 | Infanterista der Kriegs-Gefangenen-Abeiter-Abteilung 118 | 08.03.1916 | Itálie | 
| Müller | Adam | 1888 | Infanterista u I.R. 100 | 28.05.1915 | Galicie | 
| Müller | Emil Wolfgang | 1894 | Infanterista u I.R. 73 | 1915 | Enns | 
| Müller | Gustav | 1893 | Zugsführer u IR. Nr. 73, 4. Komp. | 07.07.1916 | Trient, Itálie | 
| Müller | Wilhelm | 1893 | Jäger u Feld-Jäger-Baon 5, 2. Komp. | 15.12.1916 | Galicie | 
| Prechtel | Gustav | 1886 | Jäger u Tiroler Kaiserjäger. Reg. 3, | 1917 | Itálie | 
| Prechtel | Gustav | 1889 | Infanterista u Landsturm-IR. 6 | 1915 | Karpaty | 
| Raithel | Christof Gustav | Zugsführer | 1915 | Srbsko | |
| Rei | Hermann | 1890 | Gefreiter u I.R. 73, 16. Komp. | 18.09.1914 | Srbsko | 
| Reinel | Wettengel | 1893 | Gefreiter u I.R. 73 | 1915 | Galicie | 
| Rödel | Gustav | 1891 | Infanterista u I.R. 73 | 1917 | Sipote, Rumunsko | 
| Rogler | Johann | 1880 | Zugsführer u Landsturm-I.R. 6 | 1917 | Itálie | 
| Rogler | Karl | 1888 | Infanterista u I.R. 73 | 25.06.1915 | Galicie | 
| Rogler | Wolfgang | 1884 | Korporal u I.R. 73, 3. Komp. | 25.02.1915 | Itálie | 
| Sauer | Gustav | 1885 | Infanterista u Landsturm-IR. 6 | 14.12.1914 | Srbsko | 
| Schicker | Georg | 1890 | Kanonier der Landwehr-Feld-Haubitz-Division 21, | 1915 | Srbsko | 
| Schindler | Albin | 1893 | Infanterista u I.R. 73, 8. Komp. | 1918 | Korneuburg, Rakousko | 
| Wagner | Ernst | 31.07.1897 | Infanterista u I.R. 73, 3. Komp | 21.08.1917 | Itálie | 
| Winterstein | Hermann | 1899 | Infanterista u I.R. 73, 5. Komp. | 09.10.1918 | |
| Wettengel | Albin | 1881 | Infanterista u Landsturm-IR. 6, 10. Komp. | 1915 | Srbsko | 
| Wettengel | August | 1893 | Infanterista u I.R. 102, 1. Komp. | 28.11.1914 | Srbsko | 
| Wettengel | Johann | 1883 | Infanterista u I.R. 73 | 27.10.1914 | Drina, Srbsko | 
| Wettengel | Lorenz | 1890 | Gefreiter u I.R. 100 | 1916 | Itálie | 
| Wettengel | Nikolaus | 1881 | Schütze u Sch.R. 6 | 1914 | Srbsko | 
| Wettengel | Wolfgang | 1881 | Dragoner u Drag.Reg. 14 | 1917 | Galicie | 
| Wilfert | Adam | 1874 | Infanterista u I.R. 73 | 1918 | Aš | 
| Wunderlich | Johann | 1879 | Infanterista u Landsturm-IR. 6 | 04.10.1914 | Maďarsko | 
| Wunderlich | Johann | 1879 | Infanterista u Landsturm-I.Baon 45 | 1917 | Albánie | 
| Wunderlich | Johann | 1889 | Infanterista u Landsturm-IR. 6 | 04.10.1914 | Srbsko | 
| Zöfel | Emil | 1889 | Infanterista u I.R. 73 | 1914 | Srbsko | 
Zdroj: Ernst Franke / Cheb
Vysvětlivky:
		I.R. – peší pluk
		Landwehr-I.R. – domobranecký pěší pluk
		Tiroler Kaiser-Jäger-Reg. – pluk tyrolských císařských myslivců
		Feld-Jäger Baon. - prapor polních myslivců
		c. k. LstB. - k.k. domobranecký prapor
		Sch.R. – střelecký pluk
		Komp. - rota
Na následující straně naleznete seznam všech obětí 2. světové války.