Datum zveřejnění:
Oběti 1. světové války
Podle nejnovějších poznatků přišli během 1. světové války o život 4 občané tehdejšího Steinpöhlu. Obec nikdy nezbudovala památník padlým.
Příjmení | Jméno | Narozen | Hodnost, jednotka |
Padl /pohřešován |
Místo úmrtí |
---|---|---|---|---|---|
Jäckl | Georg | ? | Kaprál u IR. 73, 15. Komp. |
17.10.1914 | Slovinsko |
Martin | Johann | 18.01.1883 | ? | 15.01.1916 | Itálie |
Müller | Ernst | 1885 | Infanterista u IR. 73, 8. Komp. |
10.05.1915 | Praha |
Wölfel | Johann | 05.12.1882 | Infanterista u IR. 73, 7. Komp. |
24.06.1915 | Galicie |
Oběti 2. světové války
Během 2. světové války přišlo o život 43 občanů Steinpöhlu.
Příjmení | Jméno | Narozen | Hodnost, jednotka |
Padl /pohřešován |
Místo úmrtí |
---|---|---|---|---|---|
Drosta | Ernst | 22.11.1907 | Unteroffizier | 24.06.1943 | Varšava, Polsko |
Drosta | Oswald | 08.03.1910 | Obergefreiter | 06.07.1941 | Bělorusko |
Eberl | Erich | 1912 | Soldat | Pohřešován | |
Feiler | Erwin | 12.12.1923 | Obergefreiter | Únor 1945 | Německo |
Härtel | Kurt | Soldat | Rusko | ||
Häupl | Max | 10.09.1914 | Stabsgefreiter | 28.04.1945 | Donbas, Ukrajina |
Häupl | Erich | 22.07.1912 | Feldwebel | 1945 | Drnholec, Česko |
Hederer | Adolf | 1913 | Soldat | Pohřešován | |
Hendel | Wilhelm | 08.06.1911 | Unteroffizier | 16.08.1943 | Ukrajina |
Hofmann | Reinhold | Pohřešován | |||
Hörer | Adolf | 28.07.1922 | Schütze | 17.08.1942 | Rusko |
Jäckel | Max | 24.11.1919 | Obergefreiter | Juli 1945 | Polsko |
Jäckel | Heinz | 1924 | Soldat | 22.04.1944 | Rusko |
Jüttner | Franz | 1903 | Soldat | Rusko | |
Keil | Erwin | 19.08.1911 | Obergefreiter | 30.07.1943 | Rusko |
Korndörfer | Emil | 1906 | Soldat | Pohřešován | |
Künzel | Fritz | 04.07.1908 | 18.11.1945 | Jugoslávie | |
Lederer | Georg | 1910 | Soldat | Pohřešován | |
Ludwig | Adolf | 25.09.1905 | Kanonier | 18.07.1944 | Cagny, Francie |
Ludwig | Arno | 01.04.1919 | Unteroffizier | 25.09.1941 | Ukrajina |
Ludwig | Fritz | 04.11.1912 | Soldat | 21.06.1944 | Ukrajina |
Martin | Robert | 06.01.1922 | Obergefreiter | 24.01.1945 | Lotyšsko |
Martin | Heinrich | 1926 | Soldat | Pohřešován | |
März | Ernst | 1907 | Soldat | Rusko | |
Merkel | Alfred | 07.09.1909 | Obergefreiter | 30.08.1943 | Ukrajina |
Merkel | Willi Oswin | 20.02.1903 | Schütze | 22.07.1944 | Lemberg, Ukrajina |
Müller | Hermann Wenzel | 30.01.1911 | Stabsgefreiter | 31.12.1945 | Polsko |
Ploß | Johann | 20.10.1901 | Soldat | 24.06.1944 | Rusko |
Ritter | Alfred | 15.10.1913 | Obergefreiter | 29.01.1942 | Rusko |
Rogler | Christian | Soldat | |||
Schindler | Christof | 02.09.1912 | Obergefreiter | 26.09.1941 | Ukrajina |
Schwab | Ernst | Soldat | Rusko | ||
Singer | Adolf | 15.11.1912 | Soldat | 22.01.1944 | Ukrajina |
Spitzbart | Alfred | 07.01.1924 | Gefreiter | 28.03.1943 | Rusko |
Sümmerer | Eduard | 03.09.1910 | Soldat | Gdaňsk, Polsko | |
Sussa | Ernst | 1911 | Soldat | Pohřešován | |
Voit | Werner | 29.04.1921 | Unteroffizier | 22.12.1945 | Ukrajina |
Wappler | Georg | 1912 | Soldat | Pohřešován | |
Wilfert | Hubert | 25.03.1911 | Obergrenadier | 16.12.1942 | Stalingrad, Rusko |
Wittmann | Ernst | 1911 | Soldat | Pohřešován | |
Wölfel | Erhard | 06.04.1917 | Oberschütze | 28.01.1942 | Rusko |
Wölfel | Ernst | 05.08.1922 | Soldat | 02.10.1947 | Ukrajina |
Wunderlich | Georg | 1913 | Soldat | Pohřešován |
Oběti v koncentračních táborech
Hofmann | Arnold | 24.07.1910 | Civilista, vězeň č. 5156 | 20.02.1939 | Zemřel v KT Sachsenhausen |
Zdroj: Ernst Franke / Cheb
Vysvětlivky:
I.R. – peší pluk
Landwehr-I.R. – domobranecký pěší pluk
Tiroler Kaiser-Jäger-Reg. – pluk tyrolských císařských myslivců
Feld-Jäger Baon. - prapor polních myslivců
c. k. LstB. - k.k. domobranecký prapor
Sch.R. – střelecký pluk
Komp. - rota