Datum zveřejnění:
Předchozí strana 1 / 2
V souvislosti s 2. světovou válkou a následným odsunem Německého obyvatelstva ze Sudet přišlo o život 45 dolnopaseckých občanů - to odpovídalo ca. 7,9% tehdejšího počtu obyvatel. 32 obětí je uvedeno na dvou postranních deskách válečného pomníku z 1. světové války. Všechny oběti jsou abecedně uvedeny v následující tabulce.
Příjmení | Jméno | Narozen | Hodnost, jednotka |
Padl /pohřešován |
Místo úmrtí |
---|---|---|---|---|---|
Adler | Adolf | 05.11.1913 | Obergefreiter, 17. Panzerdivision |
16.08.1943 | Ukrajina |
Baumgärtl | Emil | 02.02.1914 | Unteroffizier | 15.01.1944 | Leningrad, Rusko |
Blendinger | Hermann | 21.04.1908 | Obergefreiter | 09.05.1943 | Rusko |
Gemeinhardt | Otto | 10.02.1921 | Obergefreiter | 01.12.1942 | Stalingrad, Rusko |
Geipel | Alfred Friedrich | 25.01.1912 | Unteroffizier | 17.02.1943 | Sorokopenno, Rusko |
Geipel | Hermann | 07.12.1923 | Oberschütze | 22.06.1944 | Česko |
Goßler | Ernst | 02.01.1915 | Obergefreiter | 25.10.1941 | Rusko |
Goßler | Hermann | 07.02.1919 | Obergefreiter | 23.04.1945 | Jistebník, Česko |
Heinrich | Ernst | 11.07.1926 | Soldat | 01.03.1945 | Rusko |
Heinrich | Gustav | 22.01.1908 | Soldat | 01.01.1943 | Stalingrad, Rusko |
Heinrich | Johann | 22.12.1900 | Soldat | 22.02.1945 | Neumünster, Německo |
Heinrich | Rudolf | 01.06.1903 | Soldat | 24.08.1945 | Srbsko |
Heinrich | Walter | 31.05.1915 | Soldat | Pohřešován | |
Hofmann | Soldat | Pohřešován | |||
Hollerung | Johann | 29.06.1901 | Soldat | 08.11.1944 | Holandsko |
Keil | Gustav | 15.08.1892 | Soldat | 15.12.1945 | |
Keil | Karl | 11.07.1928 | Soldat | 03.04.1945 | Lipsko, Německo |
Köhler | Otto | 20.10.1905 | Oberleutnant | 22.01.1942 | Ukrajina |
Kropf | Hermann | 01.05.1906 | Obergefreiter | 12.03.1945 | Stolmen, Norsko |
Kropf | Rudolf | 28.09.1923 | Soldat | 01.08.1942 | Rusko |
Künzel | Paul | 25.02.1901 | SS Rottenführer | 16.02.1945 | Německo |
Künzel | Rudolf | 08.07.1920 | Soldat | 01.07.1942 | Krym, Ukrajina |
Künzel | Walter | 26.03.1921 | Obergefreiter | 23.01.1945 | Novosibirsk, Rusko |
Künzel | Wilhelm | 24.04.1922 | Pionier, 24. Infanterie Division |
13.06.1942 | Belbek, Ukrajina |
Künzel | Ernst | 1920 | Soldat | Gefallen | |
Lederer | Alfred | 23.07.1916 | Soldat | 05.04.1945 | Königsbach, Německo |
Lederer | Rudolf | 28.04.1918 | Soldat | 01.05.1945 | Worms, Německo |
Ludwig | Adolf | 15.10.1898 | Schütze | 05.04.1945 | Würzburg, Německo |
Ludwig | Walter | 05.04.1925 | Soldat | 16.01.1945 | Polsko |
Markus | Ernst | 12.05.1926 | Soldat | 18.02.1945 | Ratiboř, Česko |
Martin | Ernst | 06.03.1891 | Soldat | 27.03.1945 | Cottbus, Německo |
Merz | Karl | 24.06.1916 | Obergefreiter | 02.07.1941 | Ukrajina |
Merz | Edwin | 28.06.1914 | Gefreiter | 21.01.1942 | Polsko |
Müller | Ernst | 08.09.1901 | Soldat | 04.05.1945 | Wingendorf, Německo |
Patzak | Eduard | 24.08.1925 | Soldat | 03.09.1944 | Tremaidie, Francie |
Ploss | Richard | 13.02.1925 | Soldat | 18.09.1944 | Belgie |
Ploss | Rudolf | 12.10.1908 | Unteroffizier | 08.02.1945 | Wallendorf, Německo |
Putz | Johann | 1920 | Soldat | ||
Rogler | Willibald Otto | 17.05.1922 | Gefreiter | 01.10.1942 | Rusko |
Schindler | Eduard | 05.10.1904 | Obergefreiter | 21.11.1945 | Riga, Lotyšsko |
Schindler | Richard Albin | 24.04.1906 | Schütze | 23.06.1940 | Frankfurt am Main, Německo |
Schindler | Wilhelm | Soldat | Pohřešován | ||
Seidel | Edmund | 14.02.1923 | Soldat, 97. Jäger-Division |
01.09.1943 | Rusko |
Wagner | Walter | 22.11.1911 | Obergefreiter | 20.07.1944 | Francie |
Willnauer | Johann | 04.07.1911 | Gefreiter, 218,. Infanterie Division |
21.03.1942 | Rusko |
Zdroj: Ernst Franke / Cheb
Předchozí strana 1 / 2