Datum der Veröffentlichung:
Vorherige Seite 1 / 2
Auf dieser Seite sind alle Hausnummern der Ortschaft Gottmannsgrün mit seinen letzten Besitzern von 1946 aufgelistet. In der zweiten Spalte ist der Stand der Häusern gemerkt: x = abgerissen, • = erhalten (die Zeile ist grau markiert). Wenn ein Foto des jeweiligen Hauses zur Verfügung steht, ist in der dritten Spalte eine Miniatur aufgeführt. Mit einem Klicks auf diese Miniatur erscheint im Vordergrund das wesentliches Bild. Zu den örtlichen Gaststätten, Schulen, usw. sind in der letzten Spalte jeweilige Links aufgeführt, über diese gelangen Sie zur zugehörigen Seite. Falls es eine Hausnummer fehlt, wurde dieses Anwesen schon früher aufgelöst (meistens aufgrund eines Brandes). Im Jahre 1946 gab es in Gottmannsgrün 163 Häuser, wobei 2023 davon nur 18 ursprüngliche Häuser übrig geblieben sind.
Nr. | Stand | Foto | Ortsteil | Letzter Besitzer - 1946 |
---|---|---|---|---|
1 | x | - | Wolfspöhl | Wunderlich Hermann |
2 | x | - | Schelder | Ritter Robert, einst Grenzwirtschaft |
3 | x | - | Schelder | Hollerung Georg |
5 | x | - | Einöde | Künzel Adolf |
6 | x | - | Einöde | Müller Gustav |
7 | x | - | Einöde | Fuchs Andreas |
8 | x | - | Untergottmannsgrün | Wunderlich Elli |
9 | x | Untergottmannsgrün | Wunderlich Max, Mollmühle | |
10 | x | Rittersburg | Oelschlegel Hubert | |
11 | x | Rittersburg | Oelschlegel Elsa | |
12 | x | Rittersburg | Oelschlegel Elsa | |
13 | x | Rittersburg | Keller Wolfgang | |
14 | x | - | Untergottmannsgrün | Freisieben Hugo |
15 | x | - | Winkel | Kropf Hans |
16 | x | - | Winkel | Rogler Milda |
17 | x | - | Winkel | Wettengel Edwin |
18 | x | - | Winkel | Rogler Willi |
19 | x | - | Untergottmannsgrün | Grüner Ella, geb. Ploß |
21 | x | Kaiserhammer | Jakob Albin, Obere Mühle | |
22 | x | Kaiserhammer | Herold Gustav u. Selma | |
23/24 | x | Kaiserhammer | Jakob Hubert, Gasthaus Jacob | |
25 | x | - | Kaiserhammer | Jakob Emil |
26 | x | Kaiserhammer | Thorn Ernst | |
27 | x | Kaiserhammer | Hofmann Willi, ursprünglich Untere Mühle später dann Gasthaus Hoffmannsmühle |
|
28 | x | Kaiserhammer | Hartenstein Emma, Hartensteimühle | |
29 | x | - | Obergottmannsgrün | Wölfel Gustav |
30 | x | - | Obergottmannsgrün | Wölfel Gustav |
31 | x | Obergottmannsgrün | Wettengel Otto | |
32 | x | - | Obergottmannsgrün | Geupel Willy |
33 | x | Obergottmannsgrün | Künzel Hermann, Gasthaus Jäger | |
34 | x | - | Obergottmannsgrün | Keller Alois |
35 | x | - | Obergottmannsgrün | Fuchs Otto |
36 | x | - | Obergottmannsgrün | Fischer Bernhard |
37 | x | - | Obergottmannsgrün | Zeitz Paul |
38 | x | - | Obergottmannsgrün | Müller Marie |
39 | x | - | Obergottmannsgrün | Liebel Hubert |
40 | x | - | Obergottmannsgrün | Zäh Gustav |
41 | x | - | Obergottmannsgrün | Rogier Gustav |
42 | x | - | Obergottmannsgrün | Rogier Gustav |
43 | x | - | Obergottmannsgrün | Thoma Christian |
45 | x | - | Obergottmannsgrün | Fuchs Paul |
46 | x | - | Obergottmannsgrün | Geupel Klara |
47 | x | - | Obergottmannsgrün | Lenk Oswin |
48 | x | - | Obergottmannsgrün | Geupel Frieda |
49 | • | Obergottmannsgrün | Hundhammer Otto | |
50 | x | - | Obergottmannsgrün | Jäger Klara |
51 | x | - | Obergottmannsgrün | Wilfert Lienhard |
52 | x | - | Obergottmannsgrün | Jäger Otto |
53 | x | Ziegenrück | Dunkel Heinrich, Ziegenmühle | |
54 | x | - | Obergottmannsgrün | Görisch Ida |
55 | x | - | Winkel | Koppel Karoline |
56 | x | Kaiserhammer | Jakob Emil | |
57 | x | Untergottmannsgrün | Wettengel Edwin und Emma, Gasthaus Wettengel | |
58 | x | - | Obergottmannsgrün | Keller Gustav |
60 | x | - | Obergottmannsgrün | Wettengel Otto |
62 | x | - | Obergottmannsgrün | Todt Emil und Anna |
63 | x | - | Ziegenrück | Ritter Reinhold |
66 | x | - | Ziegenrück | Bodenteich Ida |
67 | x | - | Obergottmannsgrün | Geupel Hilde |
68 | x | - | Rittersburg | Keller Berta |
69 | x | - | Obergottmannsgrün | Geupel Adolf |
70 | x | - | Ziegenrück | Wölfel Hermann |
71 | x | - | Winkel | Ritter Ernst |
72 | x | - | Ziegenrück | Ritter Karl |
73 | x | - | Neustadt | Reinfeld Helene |
74 | x | - | Ziegenrück | Wölfel Richard, bewohnt von Groh |
75 | x | - | Ziegenrück | Wölfel Richard |
76 | • | Ziegenrück | Stoß Robert | |
77 | x | - | Neustadt | Müller Gustav |
78 | x | - | Obergottmannsgrün | Müller Reinhold |
79 | x | - | Neustadt | Geipel Hermann |
80 | x | - | Neustadt | Wunderlich Emil |
81 | x | - | Neustadt | Ritter Richard |
82 | x | - | Neustadt | Oelschlegel Max |
83 | x | - | Neustadt | Geipel Gustav |
84 | x | - | Untergottmannsgrün | Geipel Emil |
85 | x | - | Kalter Frosch | Müller Elsa |
86 | x | - | Winkel | Ritter Christian |
87 | x | - | Obergottmannsgrün | Wendel Karl |
89 | x | Untergottmannsgrün | Leupold Adam, Gasthaus Leupold | |
90 | x | - | Ziegenrück | Söllner Linda |
91 | x | - | Ziegenrück | Floß Hermann |
92 | x | - | Neustadt | Ritter Adolf |
93 | x | Ziegenrück | Dölling Lienhard | |
94 | x | - | Ziegenrück | Möckel Otto |
95 | x | Ziegenrück | Ritter Adam, Gasthaus Ritter | |
96 | x | - | Obergottmannsgrün | Walter Max |
97 | x | - | Obergottmannsgrün-E | Wunderlich Karoline |
98 | x | - | Ziegenrück | Reinfeld Lina, vh. Wallisch |
99 | x | - | Ziegenrück | Jäckel Robert |
100 | x | - | Rittersburg | Wilfert Simon |
101 | x | - | Kalter Frosch | Richter Reinhold |
102 | x | - | Winkel | Wunderlich Paul |
103 | x | - | Möckelsburg | Hopperdietzel Erwin |
104 | x | - | Möckelsburg | Stöhr Erwin |
105 | x | Möckelsburg | Stoß Johann, Gasthaus Zum neuen Wirt | |
106 | • | Ziegenrück | Puchta Arno, Gasthaus Ziegenrück | |
107 | • | Ziegenrück | Hausner Hermann | |
108 | x | Ziegenrück | Ritter Gertrud | |
109 | x | - | Obergottmannsgrün-E | Keller Max |
110 | x | - | Möckelsburg | Lenk Ida |
111 | x | Obergottmannsgrün | Schulhaus | |
112 | x | - | Möckelsburg | Hopperdietzel Hermann |
113 | x | - | Obergottmannsgrün-E | Neupert Rudolf |
114 | x | - | Ziegenrück | Maier Arno |
115 | x | - | Ziegenrück | Möckel Ella |
116 | x | - | Untergottmannsgrün | Reinfeld Otto u. Emmi |
117 | x | - | Möckelsburg | Besenreuther Robert |
118 | x | Obergottmannsgrün-E | Riedel Adolf, Gasthaus Riedel | |
119 | x | - | Obergottmannsgrün-E | Frisch Otto |
120 | x | - | Rittersburg | Wunderlich Johann |
121 | x | - | Ziegenrück | Künzel Hermann |
122 | x | - | Ziegenrück | Stoß Richard, Gemeindeamt |
123 | x | - | Ziegenrück | Spitzbart Herbert |
124 | x | - | Ziegenrück | Schwab Oswald |
125 | x | - | Ziegenrück | Ruderisch Hugo |
126 | x | - | Ziegenrück | Bodenteich Richard |
127 | x | - | Ziegenrück | Fischer Adolf |
128 | x | - | Ziegenrück | Riedel Richard |
129 | x | - | Einöde | Oelschlegel Hermann |
130 | x | - | Ziegenrück | Freitag Gustav |
131 | x | - | Winkel | Richter Erwin |
132 | x | - | Ziegenrück | Wild Elisabeth |
133 | x | - | Ziegenrück | Wölfel Reinhold |
134 | x | - | Ziegenrück | Müller Ida |
135 | x | - | Ziegenrück | Armenhaus |
136 | x | - | Ziegenrück | Müller Anna |
137 | x | - | Ziegenrück | Bertig Ella |
138 | x | Obergottmannsgrün | Lenk Richard | |
139 | x | - | Ziegenrück | Boxhorn Adolf |
140 | x | - | Ziegenrück | Geipel Emil |
141 | x | - | Ziegenrück | Seuß Heinrich |
142 | x | - | Ziegenrück | Müller Wolfgang |
143 | x | - | Ziegenrück | Gläßel Luise |
144 | • | Ziegenrück | Herold Adolf | |
145 | x | - | Ziegenrück | Jäckel Berta |
146 | x | - | Obergottmannsgrün-E | Gräser Fritz |
147 | x | - | Untergottmannsgrün | Freisieben Johann |
148 | x | - | Ziegenrück | Roßbach Hermann |
149 | x | - | Ziegenrück | Stoß Ella |
150 | x | - | Ziegenrück | Heinrich Max |
151 | x | - | Ziegenrück | Hofmann Gustav, einst Bierschenke |
152 | x | - | Obergottmannsgrün | Geupel Adam |
153 | x | - | Ziegenrück | Wunderlich Arno |
154 | x | - | Obergottmannsgrün-E | Keller Hermann |
155 | x | - | Ziegenrück | Ritter Wilhelm |
156 | • | Ziegenrück | Häckel Franz | |
157 | • | Ziegenrück | Ritter Felix | |
158 | • | Ziegenrück | Fuchs Karl | |
159 | x | - | Ziegenrück | Seidel Karl |
160 | • | Ziegenrück | Roßbach Max | |
161 | • | Ziegenrück | Wölfel Reinhold | |
162 | • | Ziegenrück | Geipel Elsa | |
163 | x | - | Ziegenrück | Wöschka Anton |
164 | x | - | Ziegenrück | Todt Paul |
165 | x | - | Ziegenrück | Stoß Adolf |
166 | • | Ziegenrück | Bär Gustav | |
167 | • | Ziegenrück | Heinrich Erhard | |
168 | • | Ziegenrück | Heinrich Hermann | |
169 | • | Ziegenrück | Ritter Otto | |
170 | • | Ziegenrück | Glaser Elsa | |
171 | • | Ziegenrück | Gräser Hans | |
172 | • | Obergottmannsgrün | Kummer Anton |
Vorherige Seite 1 / 2