Datum der Veröffentlichung:
Vorherige Seite 1 / 2
Auf dieser Seite sind alle Hausnummern der Ortschaft Thonbrunn mit seinen letzten Besitzern von 1946 aufgelistet. In der dritten Spalte ist der Stand der Häusern gemerkt: x = abgerissen, • = erhalten (die Zeile ist grau markiert). Wenn ein Foto des jeweiligen Hauses zur Verfügung steht, ist in der vierten Spalte eine Miniatur aufgeführt. Mit einem Klicks auf diese Miniatur erscheint im Vordergrund das wesentliches Bild. Zu den örtlichen Gaststätten, Schulen, usw. sind in der letzten Spalte jeweilige Links aufgeführt, über diese gelangen Sie zur zugehörigen Seite. Falls es eine Hausnummer fehlt, wurde dieses Anwesen schon früher aufgelöst (meistens aufgrund eines Brandes). Im Jahre 1946 gab es in Thonbrunn 154 Häuser, wobei 2020 davon nur 54 ursprüngliche Häuser übrig geblieben sind. In der Nachkriegszeit (und Neuzeit) wurden weitere 13 Familienhäuser, 1 Staatsgut, 4 Plattenbauhäuser und 1 Lebensmittelgeschäft gebaut.
Nr. | Baujahr | Stand | Foto | Ortsteil | Letzter Besitzer - 1946 |
---|---|---|---|---|---|
1 | vor 1771 | x | Einöde | Schwandner Richard, Hof "Einzig"(katholisch) | |
2 | vor 1771 | x | Juchhe | Hofmann Oswald | |
3 | vor 1690 | x | Ortsmitte | Kühn Karl, einst Fronhof | |
4 | vor 1690 | x | Ortsmitte | Zöfel Albin | |
5 | vor 1771 | x | Ortsmitte | Rogler Gustav | |
6 | vor 1771 | x | Ortsmitte | Fuchs Lisette | |
7 | vor 1771 | x | Ortsmitte | Martin Edi | |
8 | vor 1771 | • | Ortsmitte | Kühn Max | |
9 | vor 1771 | • | Ortsmitte | Wießner Gustav | |
10 | vor 1771 | x | Ortsmitte | Hendel Ernst | |
11 | vor 1771 | x | Ortsmitte | Schindler Albin | |
12 | vor 1771 | x | Ortsmitte | Hilf Rudolf, Autofrächter | |
13 | vor 1771 | x | Ortsmitte | Fuchs Max, einst Thorhof | |
14 | vor 1771 | x | Ortsmitte | Fuchs Reinhold | |
15 | vor 1690 | x | Ortsmitte | Ficker Adolf, einst Frongut mit Nr. 28 | |
16 | vor 1771 | x | Ortsmitte | Schaller Gustav | |
17 | vor 1771 | x | Ortsmitte | Kühn Otto | |
18 | vor 1771 | x | Ortsmitte | Reis Georg, 1945 vom amer. Beschuß getroffen | |
19 | vor 1771 | x | Moosbrück | Geipel Friedrich, einst Forsthaus d. Schönbacher Herrschaft | |
20 | vor 1771 | x | Ortsmitte | Waidhaas Eisa | |
21 | vor 1771 | x | Ortsmitte | Fuchs Gustav | |
22 | um 1874 | x | Hohberger | Hohberger Johann | |
23 | 1780 | x | Ortsmitte | Hilf Karl, einstGasthaus Hilf | |
24 | 1780 | x | Ortsmitte | Ritter Ernst | |
25 | um 1782 | x | Ortsmitte | Meiler Johann | |
26 | 1796 | x | Ortsmitte | Pleier Konrad, Bäckerei | |
27 | 1785 | • | Ortsmitte | Meiler Adolf | |
28 | vor 1690 | x | Ortsmitte | Hilf Luise, einst Frongut mit Nr. 15 | |
29 | 1802 | x | Ortsmitte | Lederer Gustav | |
30 | um 1800 | x | Neustadt | Heinrich Gustav | |
31 | um 1800 | • | Neustadt | Martin Adam, Milchhandel | |
32 | 1808 | x | Neustadt | Grüner Johann | |
33 | 1809 | x | Neustadt | Hilf Karl | |
34 | 1810 | x | Neustadt | Höfer Wilhelm | |
35 | 1808 | x | Juchhe | Ficker Lisette | |
36 | um 1790 | x | Ortsmitte | Meinl Gustav und Emil | |
38 | 1812 | x | Juchhe | Meiler Otto | |
39 | 1800 | x | Juchhe | Ruderisch Adolf | |
40 | 1862 | x | Juchhe | Korndörfer Ferdinand | |
41 | 1823 | x | Juchhe | Hofmann Anna | |
42 | 1825 | x | Juchhe | Gemeindearmenhaus | |
43 | 1826 | x | Juchhe | Würl Franz | |
44 | um 1800 | x | Ortsmitte | Heinl Gustav, 1. Schulhaus | |
45 | 1829 | x | Ortsmitte | Hohberger Gottfried, Schumacher | |
46 | 1833 | x | Juchhe | Frank Emil | |
47 | x | -- | |||
48 | 1834 | x | Neustadt | Martin Johann | |
49 | 1840 | x | Ortsmitte | HeinI Ernst | |
50 | 1835 | x | Neustadt | Paul Gustav | |
51 | um 1865 | x | Juchhe | Adler Johann | |
52 | 1840 | x | Juchhe | Gebhardt Ernst | |
53 | 1843 | • | Ortsmitte | Michael Robert u. Frieda, Schmiede | |
55 | um 1800 | x | Spinnerei | Direktor-Wohnung | |
56 | 1865 | x | Am Berg | Ludwig Ewald | |
57 | 1865 | • | Am Berg | Ludwig Michael | |
58 | 1867 | x | Brenntvierteler Weg | Wölfel Marie | |
60 | 1865 | x | Am Berg | Schädlich Gustav | |
61 | 1871 | x | zum Bahnhof | Mehnert Rudolf | |
62 | 1871 | x | zum Bahnhof | Metka Arno a Leni | |
63 | 1871 | x | zum Bahnhof | Künzel Albin | |
64 | 1871 | x | Glitschen | Grimm Max | |
65 | 1870 | x | Am Berg | Zapf Johann | |
66 | 1871 | • | Brenntvierteler Weg | Putz Georg | |
68 | 1874 | x | Am Berg | Keim Marta | |
69 | 1874 | x | Glitschen | Beck Johann a Christof | |
70 | 1875 | • | Am Berg | Sattler Lorenz | |
71 | 1876 | x | Brenntvierteler Weg | Schädlich Adolf, Doppelhaus mit Nr. 86 | |
72 | 1878 | x | Brenntvierteler Weg | Grüner Jenny | |
73 | 1872 | x | Am Berg | Ebert Wenzel | |
74 | 1874 | x | Glitschen | Zöfel Christof | |
75 | 1885 | x | Glitschen | Hofmann Karl | |
76 | 1875 | • | Am Berg | Putz Albert | |
77 | 1873 | x | Brenntvierteler Weg | Rei Eduard | |
78 | 1845 | x | Ortsmitte | Hilf Johann | |
79 | 1879 | x | Glitschen | Hohberger Rudolf | |
80 | um 1850 | x | Ortsmitte | Martin Berta u. Edi,Gasthaus Penzel | |
81 | 1881 | • | Ortsmitte | Hilf Ernst, 2. Schulhaus | |
82 | 1882 | x | Ortsmitte | Beck Johann | |
83 | 1887 | • | Am Berg | Putz Johann | |
84 | 1934 | x | zum Bahnhof | Meiler Erwin | |
85 | 1889 | x | zum Bahnhof | Korndörfer Emil | |
86 | 1911 | x | Brenntvierteler Weg | Schädlich Adolf, Doppelhaus mit Nr. 71 | |
87 | 1895 | • | zum Bahnhof | Wild Eduard,Gasthaus Schwankwirtschaft | |
88 | 1895 | x | Ortsmitte | Meiler Johann | |
89 | 1896 | x | Ortsmitte | Grimm Louis | |
90 | 1896 | x | Neustadt | Lukas Johann | |
91 | 1896 | x | Ortsmitte | Wild Johann | |
92 | 1896 | • | Ortsmitte | Martin Reinhold | |
93-97 | 1897 | • | Spinnerei | Dienstwohnungen | |
98 | 1897 | x | Spinnerei | Spinnerei | |
99 | 1898 | • | zum Bahnhof | Heinl Rudolf | |
100 | 1898 | x | Ortsmitte | Zöfl Max | |
101 | 1901 | • | zum Bahnhof | Hofmann Willy | |
102 | 1900 | • | Neustadt | Heinl Christof | |
103 | 1900 | • | Neustadt | Gebhardt Emma | |
104 | 1901 | x | Ortsmitte | Fuchs Otto u. Willi, Gemischwaren | |
105 | 1902 | x | Glitschen | Wild Reinhold | |
106 | 1902 | x | Ortsmitte | Fuchs Gustav | |
107 | 1903 | • | Ortsmitte | Beilschmidt, 3. Schulhaus | |
108 | 1905 | • | Neubau | Künzel Bernhard,Gasthaus Künzel | |
109 | 1905 | x | Neubau | Zäh Franz, Bäckerei | |
110 | 1906 | x | Juchhe | Schlegel Emil | |
111 | 1907 | x | Glitschen | Hohberger Christof | |
112 | 1907 | x | Glitschen | Fuchs/Puff Elsa | |
113 | 1907 | • | Ortsmitte | Ludwig Gottfried | |
115 | 1910 | x | Neubau | Keller Otto | |
116 | 1910 | x | zum Bahnhof | Bahnhofgebäude | |
117 | 1911 | • | Neubau | Borkenstein Gustav, Bäckerei | |
118 | 1912 | • | Neubau | Hammer Flora | |
119 | 1912 | • | Neustadt | Grimm Hilde a Gustav | |
120 | 1913 | • | Ortsmitte | Fuchs Gustav | |
121 | 1924 | • | Neubau | Dorn Anton | |
122 | 1924 | • | Neubau | Meier Oswald | |
123 | 1924 | • | zum Bahnhof | Fritsch Georg | |
124 | 1924 | • | zum Bahnhof | Reiter Josef | |
125 | 1925 | X | Neubau | Dorn Reinhold | |
126 | 1925 | X | Juchhe | Lang Rudolf | |
127 | 1926 | • | Ortsmitte | Riedel Margarethe | |
128 | 1927 | X | Am Berg | Putz Christof | |
129 | 1927 | X | Neubau | Baumann Wolfgang | |
130 | 1928 | • | Neubau | Stöß Heinrich | |
131 | 1928 | • | zum Bahnhof | Hofmann Robert | |
132 | 1928 | • | zum Bahnhof | Meißel Emil | |
133 | 1928 | • | Ortsmitte | Hofmann Hugo | |
134 | 1929 | • | Neubau | Fechter Rudolf, Gemischwaren | |
135 | um 1930 | • | Ortsmitte | Paul Ernst a Luise | |
136 | 1929 | x | Glitschen | Hohberger Christian, Gemischwaren, Bierflaschenabfüllung | |
137 | 1930 | x | Glitschen | Hofmann Edwin | |
138 | 1932 | • | zum Bahnhof | Sattler Franz | |
139 | 1930 | • | zum Bahnhof | Höfer Albert | |
140 | 1930 | x | Glitschen | Roßbach Gustav | |
141 | 1919 | • | Ortsmitte | Jahn Adam | |
142 | 1930 | • | zum Bahnhof | Häupl Christof, Gemischwaren | |
143 | 1930 | • | Neubau | Schaller Josef | |
144 | 1929 | • | Ortsmitte | Fuchs Otto,Gasthaus Fuchs | |
145 | 1928 | x | Neubau | Ziegelei Panzer | |
146 | 1931 | • | zum Bahnhof | HeinI Gustav | |
147 | 1932 | • | Neubau | Adler Josef | |
149 | 1933 | • | Ortsmitte | Ficker Robert | |
150 | um 1900 | • | Ortsmitte | Wießner August | |
151 | 1934 | • | Ortsmitte | Meiler Arno | |
152 | 1934 | • | Neubau | Dorn Max | |
153 | 1934 | • | Neubau | Spinnler Franz | |
154 | 1934 | • | Ortsmitte | Wandt Franz | |
155 | 1935 | x | Hohberger | Hilf Otto, abgerissen 2019 | |
156 | 1935 | • | Ortsmitte | Künzel Hans, Lebensmittelgeschäft | |
157 | 1938 | • | zum Bahnhof | Hofmann Rudolf, Doppelhaus mit Nr. 158 | |
158 | 1938 | • | zum Bahnhof | Hofmann Ferdinand, Doppelhaus mit Nr. 157 | |
159 | 1940 | x | Am Berg | Feiler Ernst | |
160 | 1940 | • | Neustadt | Heinrich Berta |
Vorherige Seite 1 / 2