Datum zveřejnění:
Předchozí strana 1 / 2
V souvislosti s 2. světovou válkou a následným odsunem německého obyvatelstva z Ašska přišlo o život 56 občanů někdejšího Gottmannsgrünu (Trojmezí)- to odpovídalo cca. 7% tehdejšího počtu místních obyvatel. Všechny oběti jsou abecedně uvedeny v následující tabulce.
Ilustrační foto
Příjmení | Jméno | Narozen | Hodnost, jednotka |
Padl /pohřešován |
Místo úmrtí |
---|---|---|---|---|---|
Beck | Felix | 27.11.1913 | Desátník | 05.09.1944 | Padl u Gul, cca. 40km j.z. od Mindau, Litva |
Besenreuther | Max | 24.04.1920 | Desátník | 02.10.1944 | Padl v Skopje, Makedonie |
Besenreuther | Willi | 09.10.1904 | Desátník | 13.03.1946 | Zemřel v zajetí v Kovelu, Ukrajina |
Bodenteich | Wilhelm | 20.11.1902 | Desátník | Srpen 1944 | Pohřešován v Rumunsku |
Büttner | Gustav | 06.04.1922 | Vojín | 01.01.1943 | Pohřešován ve Stalingradu, Rusko |
Freitag | Max | 27.08.1906 | Vojín | ? | Padl ve Francii |
Frisch | Rudolf | 24.03.1928 | Vojín | 08.04.1945 | Zemřel v lazaretu Weinheim na zranění, Německo |
Fuchs | Johann | 01.01.1874 | Civilista | 19.04.1945 | Zraněn v Gottmannsgrünu |
Geipel | Herbert | 15.09.1914 | Poddůstojník | 07.08.1944 | Zemřel v Rez. lazaretu I, Poznaň, Polsko |
Geipel | Rudolf | 14.06.1914 | Hor. myslivec | 18.02.1944 | Padl v Treštině, Rusko |
Geupel | Robert | 14.07.1906 | Desátník | 24.02.1945 | Padl v Eifelu, Lucemburk |
Glaser | Gustav | 05.05.1906 | Poddůstojník | 01.04.1944 | Pohřešován na Krymu, Nikolajev, Ukrajina |
Häckel | Herbert | 29.12.1914 | Vojín | 09.03.1944 | Pohřešován v prostoru Dubno-Brody, Ukrajina |
Häckel | Rudi | 06.02.1906 | Desátník | 29.08.1944 | Pohřešován v Rumunsku |
Heinrich | Ernst | 06.11.1921 | Vojín | 10.12.1942 | Zemřel v Rusku |
Herold | ? | ? | Vojín | ? | ? |
Hollerung | Arno | 16.09.1910 | Svobodník | 28.02.1945 | Padl v Polsku |
Jäckel | Hugo | 03.04.1910 | Vojín | 03.06.1944 | Padl ve Francii |
Jacob | Robert | 25.02.1909 | Svobodník | 29.08.1943 | Padl v Charkově, Ukrajina |
Jäger | Albin | 31.12.1905 | Vojín | Jaro 1946 | Zemřel v rus. zajetí |
Jakob | Welti | ? | Vojín | ? | ? |
Keller | Arno | 20.11.1904 | Vojín | 12.01.1943 | Zemřel v zaj. lazaretu 2/607 Doněckavo, Ukrajina |
Köppel | Ewald | 16.03.1907 | Svobodník | 04.05.1944 | Zemřel v pol. nem. Sanko 1/219, Brody, Ukrajina |
Korndörfer | Reinhold | 25.06.1906 | Vojín | 04.01.1943 | Pohřešován v Rusku |
Künzel | Bruno | 10.08.1909 | Střelec | 13.01.1940 | Sebevražda oběšením v nemocnici Schwiebus |
Künzel | Herbert | 16.10.1925 | Svobodník | 30.01.1945 | Padl v Königsbergu / Kaliningrad, Rusko |
Merkel | Rudi | 17.04.1923 | Vojín | 17.04.1945 | Padl u Sergenu, Neuhausen/Spree, Německo |
Müller | Adolf | ? | ? | 1945 | Nezvěstný mezi Hazlovem a Rossbachem |
Müller | Wilhelm | 20.10.1900 | Štáb. svobodník | 15.02.1945 | Padl u Neuzelle/n. Odrou, Německo |
Reinfeld | Rudolf | 07.05.1921 | Svobodník | 05.10.1942 | Padl u Maratuki, Kavkaz, Rusko |
Reinfeld | Rudolf | 03.04.1913 | Desátník, 46. pěš. divize |
03.09.1941 | Padl v Beryslavu na Dněpru, Ukrajina |
Richter | Reinhold | 06.09.1876 | Civilista | 1946 | Pohřešován v okolí Fuldy (žel. neštěstí). |
Ritter | Albin | 17.10.1906 | Vojín | 01.01.1943 | Pohřešován ve Stalingradu, Rusko |
Ritter | Bruno | 12.01.1904 | Poddůstojník | 08.02.1945 | Zemřel v zaj. táboře Armawir, tábor 148/5, Rusko |
Ritter | Erwin-Gustav | 26.03.1922 | Poddůstojník | 22.02.1945 | Pohřešován v St. Pölten u Vídně, Rakousko |
Ritter | Gustav | 25.09.1909 | Desátník | 04.04.1945 | Padl v Bad Sooden-Allendorfu, Harz, Německo |
Ritter | Robert | ? | Vojín | Padl | Padl v Rumunsku |
Ritter | Rudi-Leonhard | 07.12.1913 | Poddůstojník | 11.08.1943 | Padl v Rydki s.z. od Jarceva, Rusko |
Ritter | Walter | 19.08.1919 | Poddůstojník | 15.10.1944 | Pohřešován v Rusku |
Ruderisch | Max | 21.07.1912 | Svobodník, 73. peš. divize |
30.09.1941 | Padl v Kart-Kasaku, Ukrajina |
Seuß | Johann | 21.10.1894 | Rotmistr | Březen 1945 | Pohřešován v Tatrách, Slovensko |
Söllner | Walter | 17.07.1911 | Svobodník, 46. peš. divize |
18.03.1942 | Padl u Vladislavovky, Krym, Ukrajina |
Spitzbart | Herbert | 31.12.1911 | Štáb. svobodník | 26.03.1945 | Pohřešován u Brna, Čechy |
Stöß | Robert | ? | Vojín | Padl | ? |
Walter | Ernst | 08.10.1910 | Vojín | 26.06.1944 | Pohřešován v Rusku |
Wettengel | Otto | 25.05.1912 | Vojín | 11.05.1944 | Padl u Rusino, Rusko |
Wettengel | Wilhelm | 25.10.1924 | Svobodník | 02.04.1944 | Zemřel v Gardone na Gardasee, Itálie |
Wettengel | Max | ? | ? | Zemřel | Zemřel 1950 v Dolním Bavorsku na průstřel plic, válečné následky |
Wunderlich | Bruno | 13.05.1903 | Panc. granátník | 14.02.1945 | Pohřešován v Goleniów, Finkenwalde u Štětína, Polsko |
Wunderlich | Max | 16.03.1907 | Vojín | 1944 | Padl 1944 u Doněcka/Rusko |
Wunderlich | Johann | ? | Civilista | Listopad 1945 | Zastřelen Čechy na bavorském území při přechodu hranice |
Zeitler | Hermann | 16.05.1918 | Štáb. svobodník | 16.12.1944 | Zemřel v zaj. táboře 511 Kiev, Ukrajina |
Zeitz | Alfred | 14.04.1911 | Vojín | 1944 | Pohřešován v Rusku |
Zeitz | Hans | ? | Vojín | ? | Zemřel v lazaretu |
Zeitz | Franz | 04.02.1907 | Desátník | 23.11.1944 | Zemřel v Altöttingu na důsledky zranění, Německo |
Oběti v koncentračních táborech
Büttner | Alfred | 25.01.1901 | Civilista, vězeň č. 98918 |
05.02.1945 | 4.9.1944 příchod z KT Natzweiler do KT Dachau |
Damisch | Johann | 10.11.1895 | Civilista, vězeň č. 31860 |
28.01.1940 | Zemřel v Mauthausenu údajně na "chřipku" |
Zdroj: Ernst Franke / Cheb
Předchozí strana 1 / 2