Datum zveřejnění:
Předchozí strana 1 / 2
V souvislosti s 2. světovou válkou a následným odsunem Německého obyvatelstva ze Sudet přišlo o život 66 občanů Krugsreuthu - to odpovídalo ca. 7,6% tehdejšího počtu místního obyvatelstva. Všechny oběti jsou abecedně uvedeny v následující tabulce.
Ilustrační foto
Příjmení | Jméno | Narozen | Hodnost, jednotka |
Padl /pohřešován |
Místo úmrtí |
---|---|---|---|---|---|
Böhm | Robert | 27.11.1900 | Gefreiter, 3. Kompanie Panzer-Korps-Nachrichten-Abteilung 400 |
31.05.1945 | Kaliningrad, Německo |
Braun | Gustav | 19.01.1901 | Obergefreiter | 18.01.1946 | Rusko |
Eska | Karl | 05.12.1923 | Obergefreiter, Hochgebirgs-Jäger-Bataillon 4 | 01.10.1944 | Itálie |
Fleissner | Erhard | 19.06.1920 | Obergefreiter | 18.07.1943 | Ukrajina |
Flügel | Alfred | 04.08.1913 | Pionier, 68. Infanterie-Division | 14.08.1943 | Ukrajina |
Flügel | Rudolf | 07.10.1910 | Stabsgefreiter | 17.02.1944 | Ukrajina |
Frank | Georg | 23.06.1907 | Soldat, Grenadieregiment 487, FPN 08483 | 11.01.1945 | Polsko |
Franz | Richard | 04.12.1914 | Unteroffizier | 01.03.1944 | Ukrajina |
Fuchs | Adolf | 08.11.1916 | Obergefreiter | Ukrajina | |
Fuchs | Albrecht Albin | 10.08.1902 | Gefreiter | 12.05.1946 | Polsko |
Fuchs | Erich | 28.06.1915 | Unteroffizier-Sanitäter | 01.08.1941 | Rusko |
Geiger | Franz | 01.08.1902 | Soldat, Panzer-Division Großdeutschland | 01.03.1945 | Königsberg, Prusko |
Geipel | Karl | 31.12.1919 | Gefreiter, 1. Infanterie-Division | 23.09.1941 | Polsko |
Gemeinhardt | Otto | 10.02.1921 | Obergefreiter, Fliegerhorst-Kommandantur | 01.12.1942 | Stalingrad, Rusko |
Girschick | Kurt | 03.05.1913 | Obergefreiter, 72. Infanterie-Division | 06.01.1945 | Polsko |
Heinl | Rudolf | 27.09.1922 | Obergefreiter, Festungs-Kommandantur Breslau | 01.02.1945 | Breslau, Polsko |
Heinrich | Rudolf | 16.08.1908 | Feldwebel | 16.09.1943 | Smolensk, Rusko |
Käck | Rudolf | 24.11.1912 | Stabsgefreiter | 18.01.1945 | Karlovy Vary |
Käppel | Karl | 26.03.1923 | Gefreiter | August 1944 | Moldavsko |
Klarner | Richard | 04.08.1905 | Soldat | 18.08.1944 | Pohřešován |
Köhler | Andreas | 24.12.1919 | Obergefreiter, Fallschirmjäger-Regiment 16 | 01.02.1945 | Königsberg, Prusko |
Kramer | Albin | 09.02.1907 | Unteroffizier, Grenadier-Regiment 569 | 12.09.1943 | Ukrajina |
Krauß | Werner | 05.12.1925 | Gefreiter | 15.01.1945 | Kaliningrad, Rusko |
Kreuzer | Ernst | 15.11.1898 | Obergefreiter, 5. Batterie Marine-Flak-Abteilung 215 | 11.05.1942 | Rusko |
Krippner | Jakob | 4.10.1897 | März 1945 | Polsko | |
Krögel | Rudolf | 15.01.1921 | Kanonier, Artillerie-Regiment 115, Afrika Korps | 22.07.1941 | U Malty |
Lederer | Julius | 09.05.1910 | Stabsgefreiter, 46. Infanterie-Division | März 1945 | Maďarsko |
Lederer | Otto | 26.10.1920 | Gefreiter, 17. Infanterie-Division | 12.08.1941 | Beělorusko |
Leupold | Otto | 13.31913 | Obergefreiter | Januar 1942 | Rusko |
Lorenz | Erich | 16.02.1910 | Soldat | 19.02.1942 | Krym, Ukrajina |
Ludwig | Ernst | 03.02.1908 | Soldat | Gruzie | |
Ludwig | Karl | 28.02.1921 oder 28.06.1921 | Oberschütze | 11.06.1944 | Cherbourg, Francie |
Ludwig | Robert | 16.01.1910 | Oberschütze, 125. Infanterie-Division | 05.08.1941 | Oksanino, Ukrajina |
Mähner | Georg | 23.12.1910 | Obergefreiter, 183. Infanterie-Division | 12.11.1941 | Moskva, Rusko |
Mayer | Hermann | 26.01.1913 | Obergefreiter | 13.10.1943 | Melitopol, Ukrajina |
Merz | Hermann | 07.06.1900 | Soldat | 27.02.1942 | Kamenka, Rusko |
März | Erich | 20.12.1916 | Obergefreiter | 01.01.1945 | Polsko |
Martin | Hans | 28.01.1923 | Gefreiter | 13.03.1944 | Nikopol, Ukrajina |
Martin | Rudolf | 06.04.1919 | Obergefreiter, 4. Panzer-Division | 17.03.1945 | Danzig, Polsko |
Merz | Hermann | 10.06.1900 | Schütze, 98. Infanterie-Division | 27.02.1942 | Kamenka, Rusko |
Muck | Otto | 18.09.1906 | Obergefreiter, 46. Infanterie-Division | 07.09.1941 | Ukrajina |
Peter | Hermann | 17.03.1911 | Obergefreiter, 10. Infanterie-Division | 12.07.1941 | Rusko |
Pfeiffer | Karl | 30.01.1901 | Soldat | ||
Pfretzschner | Horst | 06.07.1923 | Unteroffizier | 12.09.1944 | Cerningen, Francie |
Pfretzschner | Karl | 27.03.1908 | Obergefreiter (13. SS-Division). | 07.03.1945 | Maďarsko |
Rahm | Arno | 21.06.1926 | SS-Sturmmann | 23.03.1945 | Rusko |
Rahm | Richard | 11.03.1905 | Obergefreiter | 25.10.1944 | Holandsko |
Rausch | Gustav | 13.06.1912 | Gefreiter, 216. Infanterie Division | 29.03.1942 | Rusko |
Regenfuss | Walter | 22.07.1920 | Obergefreiter | 04.12.1944 | Gevelsdorf |
Riess | Emil | 24.12.1913 | Soldat | 03.01.1945 | Polsko |
Rogler | Albin | 17.07.1909 | Unteroffizier | 16.01.1945 | Polsko |
Schindler | Christof | 02.09.1912 | Obergefreiter, 46. Infanterie-Division | 26.09.1941 | Krym, Ukrajina |
Schindler | Eduard | 01.07.1920 | Unteroffizier | 22.06.1944 | Bělorusko |
Schindler | Wilhelm | 23.06.1922 | Arbeitsmann RAD | 11.08.1941 | Rusko |
Schlüsselburg | Rudi | 10.01.1918 | Stabsgefreiter, 13. Panzer-Division | Dezember 1944 | Maďarsko |
Schwandtner | Ernst | 28.03.1910 | Feldwebel | 04.12.1944 | Itálie |
Sperrer | Adam | 17.06.1906 | Soldat | 1944 | Rusko |
Uhl | Johannes | 07.10.1908 | Oberjäger, Radfahr-Battalion 402 | 21.09.1941 | Rusko |
Voit | Alfred | 16.02.1910 | Obergefreiter | Juli 1944 | Bělorusko |
Watzka | Rudolf | 19.05.1906 | Stabsgefreiter Sicherungs-Regiment 360 | Juli 1944 | Polsko |
Weidhaas | Erich | 15.10.1925 | Gefreiter | 30.03.1945 | Mladá Boleslav |
Wettengel | Erich Ernst | 31.12.1910 | Stabsgefreiter | 23.03.1947 | Rusko |
Wiesner | Rudolf | 06.06.1908 | Gefreiter | 09.04.1944 | Cherbourg, Francie |
Winterling | Werner | 30.10.1925 | Gefreiter | 01.01.1945 | Polsko |
Wunderlich | Ernst | 01.05.1907 | Unteroffizier | 05.11.1943 | Bělorusko |
Zedwitz Dr. Graf von | Franz Xaver | 12.03.1906 | Gefreiter, Bildberichterstatter | 22.06.1942 | Krym, Ukrajina |
Zdroj: Ernst Franke / Cheb
Předchozí strana 1 / 2