Datum zveřejnění:
Předchozí strana 1 / 2
V souvislosti s 2. světovou válkou a následným odsunem Německého obyvatelstva ze Sudet přišlo o život 63 mokřinských občanů. Dva z nich přitom zemřeli následkem utrpení v německých koncentračních táborech. Všechny oběti jsou abecedně uvedeny v následující tabulce.
Ilustrační foto
Příjmení | Jméno | Narozen | Hodnost, jednotka |
Padl /pohřešován |
Místo úmrtí |
---|---|---|---|---|---|
Aechtner | Emil | 05.08.1921 | Soldat | Novi Beograd - Srbsko | |
Aechtner | Lorenz | 13.05.1904 | Schütze, 98. infanterie Division | 11.04.1942 | Rusko |
Albrecht | Rudolf | 23.09.1919 | Gefreiter, 46. Infanterie Division | 18.03.1942 | Krym, Ukrajina |
Amtstätter | Richard | 29.03.1913 | Obergefreiter | 04.11.1941 | Polsko |
Arzberger | Ernst | 15.07.1913 | Obergefreiter, 72. Infanterie Division | 21.06.1942 | Krym, Ukrajina |
Baumgärtl | Emil | 15.09.1920 | Obergefreiter, 17. Panzerdivision | 15.08.1943 | Izjum, Ukrajina |
Baumgärtl | Robert Albert | 30.04.1925 | Gefreiter | 14.06.1945 | Estonsko |
Bayer | Willibald | 16.10.1918 | Unteroffizier | 13.06.1944 | Kassel, Německo |
Bloß | Albert | 06.10.1920 | Schütze, 256. Infanterie-Division | 26.05.1940 | bei Balgerhoek, Belgie |
Diener | Josef | 03.07.1910 | Unteroffizier, 17. Panzerdivision | 06.03.1943 | Ukrajina |
Friedl | Louis | 13.11.1913 | Obergefreiter | 25.06.1941 | Polsko |
Greiner | Oskar Ernst | 01.03.1911 | Obergefreiter | 02.04.1942 | Rusko |
Greiner | Otto | 29.10.1913 | Gefreiter | 09.03.1945 | Kaliningrad, Prusko |
Griesshammer | Albert | 22.05.1920 | Obergefreiter | 18.08.1943 | Ukrajina |
Günthner | Arthur | 09.09.1908 | Gefreiter, Afrika Korps | 07.12.1941 | Libye |
Hartmann | Johann | 04.02.1920 | Gefreiter, Kanonier, 134. Infanterie Division | 27.06.1941 | Bělorusko |
Hergott | Anton | 13.03.1914 | Zugwachtmeister | 25.03.1943 | Estonsko |
Hermann | Erdmann | 07.11.1900 | Stabsgefreiter | 16.02.1945 | Polsko |
Heuberer | Gustav | 18.05.1911 | Obergefreiter | 19.05.1946 | Francie |
Hubert | Ernst | 27.10.1915 | Obergefreiter | 09.07.1941 | Bělorusko |
Klier | Emil | 11.12.1922 | Schütze | 22.08.1942 | Rusko |
Köhler | Josef | 19.10.1912 | Unteroffizier, 46. Infanterie Division | 29.12.1941 | Krym, Ukrajina |
Krippner | Max | 21.05.1926 | Soldat | 28.02.1945 | Maďarsko |
Künzel | Eduard | 26.08.1923 | Gefreiter | 31.01.1944 | Ukrajina |
Lederer | Albin | 06.01.1923 | Grenadier | 11.11.1942 | Rusko |
Lerch | Lorenz | 12.02.1919 | Reiter | 22.08.1943 | Ukrajina |
Lippert | Andreas | 21.12.1920 | Gefreiter, 183. Infanterie Division | 14.08.1942 | Rusko |
Lippert | Gustav | 29.05.1907 | Gefreiter | 06.06.1940 | St.Lambert/Chesnoix, Francie |
Löwl | Gustav | 24.06.1919 | Schütze, 98. Infanterie Division | 31.07.1941 | Ukrajina |
Mähner | Albin | 12.12.1913 | SS Rottenführer, SS-Infanterie-Regiment 4 "Ostmark" | 29.12.1941 | Rusko |
Mosch | Ernst | 02.02.1915 | Unteroffizier | 05.07.1942 | Rusko |
Müller | Johann | 04.12.1906 | Obergefreiter | 13.03.1945 | Chorvatsko |
Nadwornicek | Emil | 22.03.1923 | Obergefreiter | 10.12.1944 | Rusko |
Nappert | Johann Franz | 22.07.1914 | Schütze | 10.06.1940 | Tagnon, Francie |
Netsch | Gustav | 25.01.1920 | Oberfeldwebel | 03.05.1945 | Německo |
Netsch | Gustav | 15.03.1911 | Obergefreiter | 13.06.1942 | Ukrajina |
Neugebauer | Adam | 05.01.1916 | Gefreiter | 05.02.1942 | Rusko |
Paul | Max | 19.09.1908 | Obergefreiter | 09.10.1941 | Rusko |
Ploß | Alfred | 25.01.1925 | Soldat | 22.-30.8.1944 | Pohřešován |
Pötzl | Max | 12.06.1915 | Unteroffizier | 04.03.1943 | Rusko |
Rausch | Adolf | 03.06.1914 | Gefreiter | 05.06.1940 | Francie |
Schilling | Karl | 12.06.1921 | Soldat | 10.03.1942 | Polsko |
Schleitzer | Franz | 02.02.1914 | Soldat | 20.08.1944 | Ukrajina |
Schmidt | Gustav | 26.01.1908 | Gefreiter, 46. Infanterie Division | 16.03.1942 | Ukrajina |
Schneider | Ernst | 22.01.1911 | Obergefreiter | 27.02.1943 | Ukrajina |
Schneider | Richard | 09.10.1906 | Stabsgefreiter | 10.02.1946 | Polsko |
Steidl | Gustav | 14.12.1908 | Obergefreiter | 07.12.1944 | Ukrajina |
Sturm | Hans | 07.12.1919 | Obergefreiter | 01.10.1944 | Lotyšsko |
Sturm | Eduard | 24.05.1922 | SS-Mann | 16.06.1940 | Francie |
Uhl | Anton | 01.08.1923 | Gefreiter | 27.04.1943 | Rusko |
Unger | Johann | 28.08.1919 | Gefreiter | 24.07.1941 | Bělorusko |
Unger | Karl | 14.06.1917 | Gefreiter | 27.08.1941 | Bělorusko |
Wagner | Anton | 01.04.1905 | Stabsgefreiter | 27.04.1945 | Itálie |
Wagner | Eduard | 19.08.1909 | Obergefreiter, 260. Infanterie Division | 31.08.1941 | Ukrajina |
Wagner | Gustav | 21.04.1922 | Gefreiter, 383. Infanterie Division | 20.03.1943 | Rusko |
Wagner | Hermann | 06.10.1909 | Gefreiter, 24. Panzer-Division | 27.06.1942 | Rusko |
Wirnitzer | Ernst | 22.06.1917 | Unteroffizier | 05.07.1942 | Polsko |
Wunderlich | Erwin | 13.11.1908 | Obergefreiter | 13.02.1942 | Rusko |
Wunderlich | Ernst | 31.12.1908 | Wachtmeister | 06.09.1943 | Ukrajina |
Wunderlich | Ernst | 18.04.1920 | Oberkanonier | 27.01.1942 | Ukrajina |
Zimmermann | Josef | 26.07.1920 | Kanonier | 07.08.1942 | Leningrad, Rusko |
Poválečné oběti z Mokřin
Edel | Karl | Civilista | 23.08.1945 | ||
Ehrenpfordt | Adolf | Civilista | 28.08.1945 | Zemřel hlady |
Zdroj: Ernst Franke / Cheb
Předchozí strana 1 / 2