Datum zveřejnění:
V souvislosti s 2. světovou válkou přišlo o život 102 krásenských občanů. Všichni jsou abecedně uvedeni v níže uvedené tabulce.

Ilustrační foto
| Příjmení | Jméno | Narozen | Hodnost, jednotka |
Padl /pohřešován |
Místo úmrtí |
|---|---|---|---|---|---|
| Baumann | Hans | Soldat | 25.11.1943 | Pohřešován | |
| Baumgärtel | Soldat | Pohřešován | |||
| Bergman | Soldat | Pohřešován | |||
| Borth | Ferdinand | Soldat | 1945 | Krym, Ukrajina | |
| Bräutigam | Friedrich | 11.10.1911 | Oberschütze | 01.03.1942 | Rusko |
| Buchheim | Erich | Soldat | 24.12.1941 | Rusko | |
| Burgmann | Erich | Gefreiter | 28.10.1944 | Slovensko | |
| Delner | Georg | Pohřešován | |||
| Dick | Ernst | 30.03.1906 | Stabsgefreiter | 07.02.1945 | Minsk, Bělorusko |
| Dietl | Adam | 27.01.1897 | Gefreiter | 26.11.1943 | Orleans, Francie |
| Dötsch | Rudolf | 19.12.1922 | Obergefreiter | 19.06.1943 | Trondheim, Norsko |
| Dötsch | Ernst | 09.05.1925 | Soldat | 26.02.1945 | Freiburg, Německo |
| Dötsch | Emil | Soldat | Pohřešován | ||
| Eder | Fritz | 30.07.1916 | Obergefreiter | 09.06.1940 | Chateu Parcien, Francie |
| Eder | Willi | 23.01.1903 | Obergefreiter | 14.08.1944 | Feldkirch, Rakousko |
| Endler | Erich | Soldat | |||
| Fleißner | Max | Soldat | 21.08.1944 | Francie | |
| Fleißner | Ernst | Soldat | Pohřešován | ||
| Förster | Friedrich | 19.02.1920 | Obergefreiter | 16.03.1942 | Polsko |
| Frank | Julius | 31.07.1899 | Kanonier | 22.03.1945 | Mundenheim, Německo |
| Frank | Lorenz | 13.11.1910 | Gefreiter | 03.09.1941 | Krym, Ukrajina |
| Frank | Georg | Soldat | 1945 | Rusko | |
| Freitag | Adolf | 16.03.1920 | Soldat | 10.01.1943 | Stalingrad, Rusko |
| Fuchs | Friedrich | 25.10.1893 | Oberleutnant | 19.07.1941 | Erlangen, Německo |
| Geipel | Arnold | 03.09.1899 | Schütze | 24.04.1944 | Rumunsko |
| Geipel | Andreas | 20.02.1894 | Obergefreiter | 27.05.1944 | Polsko |
| Geipel | Adam | Soldat | 26.05.1944 | Francie | |
| Gerstner | Ernst | Soldat | 06.08.1942 | Rumunsko | |
| Graßberger | Karl | 21.02.1914 | Obergefreiter | 02.12.1941 | Rusko |
| Hendel | Hermann | 12.05.1944 | Most, Česko | ||
| Hendel | Hermann | 08.12.1914 | Obergefreiter, 208. Infanterie Division | 24.02.1943 | Rusko |
| Hendel | Wilhelm | 08.06.1911 | Unteroffizier | 16.08.1943 | Ukrajina |
| Hergott | Edmund | Soldat | 20.03.1943 | Leningrad, Rusko | |
| Hohberger | Wilhelm | Soldat | Karpaty | ||
| Hohenberger | Albert | 1916 | Stabsgefreiter | 28.05.1944 | Itálie |
| Hollerung | Margarethe | Zivillist | 29.09.1945 | Ubita Čechy | |
| Istock | Josef | 05.07.1902 | Obergefreiter | 24.11.1945 | Rusko |
| Klier | Anton | 16.12.1920 | Stabsgefreiter | 16.02.1945 | Polsko |
| Klier | Emil | Soldat | |||
| Kober | Otto | 22.11.1919 | Obergefreiter | 30.08.1941 | Ukrajina |
| Kober | Adolf | 11.09.1909 | Obergefreiter | 25.08.1942 | Rusko |
| Kollerer | Hans | 28.05.1925 | Gefreiter | 19.08.1944 | Lotyšsko |
| Korndörfer | Hermann | 15.05.1907 | Feldwebel | 18.11.1944 | Astrachan, Rusko |
| Krauß | Werner | 05.12.1925 | Gefreiter | 15.01.1945 | Rusko |
| Künzel | Ernst | 12.03.1910 | Obergefreiter, 56. Infanterie-Division | 19.09.1941 | Kyjev, Ukrajina |
| Künzel | Ernst | 12.03.1910 | Obergefreiter | 19.09.1941 | Kyjev, Ukrajina |
| Künzel | Erwin | 28.04.1909 | Obergefreiter | 08.08.1944 | Arini, Lotyšsko |
| Künzel | Gustav | 19.06.1913 | Obergefreiter | 14.04.1945 | Vídeň, Rakousko |
| Künzel | Erhard | 17.03.1899 | Oberschütze | 27.02.1946 | Würzburg, Německo |
| Künzel | Johann | 19.09.1919 | Soldat | 05.09.1939 | Polsko |
| Künzel | Rudolf | 14.06.1909 | Obergefreiter, 134. infanterie division | 02.09.1941 | Ukrajina |
| Lang | Adolf | 25.08.1908 | Soldat | 16.10.1944 | Litva |
| Lederer | Johann | 14.12.1919 | Gefreiter | 08.09.1940 | Plauen, Německo |
| Lederer | Christian | 03.12.1899 | Unteroffizier | 06.04.1947 | Slovinsko |
| Lorenz | Josef | Soldat | 03.11.1944 | Maďarsko | |
| Ludwig | Arno | 01.04.1919 | Unteroffizier | 25.09.1941 | Cherson, Ukrajina |
| Ludwig | Adam | 31.08.1913 | Schütze | 12.05.1940 | Longwy, Francie |
| Ludwig | Alfred | 27.09.1909 | SS-Sturmmann | 17.04.1945 | Německo |
| Ludwig | Ernst | 12.07.1921 | Obergefreiter | 16.07.1944 | Ukrajina |
| Ludwig | Rudolf | 22.12.1919 | Schütze | 27.07.1941 | Rusko |
| Lunguth | Adolf | 01.06.1923 | Soldat | 02.09.1942 | Rusko |
| Mähner | Albin | 12.12.1913 | SS Rottenführer, SS-Infanterie-Regiment 4 "Ostmark" | 29.12.1941 | Russland |
| Mähner | Georg | 08.03.1901 | Gefreiter | 08.04.1945 | Mannsdorf, Německo |
| Martin | Max | 19.08.1901 | Soldat | 01.11.1944 | Lotyšsko |
| Martin | Erich | 24.10.1913 | Gefreiter | 26.09.1942 | Rusko |
| März | Gustav | 19.06.1909 | Obergefreiter | 20.01.1945 | Polsko |
| März | Gustav | 19.06.1909 | Obergefreiter | 20.01.1945 | Polsko |
| Mayer | Michael | 21.07.1923 | Gefreiter | 25.12.1944 | Ukrajina |
| Merz | Gustav | 03.10.1922 | Gefreiter | 21.11.1943 | Ukrajina |
| Merz | Gustav | 04.08.1917 | Oberjäger | 20.05.1941 | Malemes, Kréta |
| Müller | Erich | Soldat | 03.01.1945 | ||
| Müller | Alfred | 08.03.1915 | Obergefreiter | 30.05.1942 | Dieppe, Francie |
| Müller | Robert | Soldat | 16.01.1945 | Polsko | |
| Müller | Rudolf | 06.12.1923 | Soldat | 20.03.1944 | Ukrajina |
| Oertel | Ernst | 26.04.1909 | Oberschütze | 16.07.1945 | Srbsko |
| Popp | Josef | 06.12.1924 | Jäger, 101. Jäger-Division | 05.02.1943 | Krasnodar, Rusko |
| Popp | Robert | 07.04.1912 | Obergefreiter | 30.07.1941 | Ukrajina |
| Raithel | Alfred | Soldat | 13.05.1945 | Jugoslávie | |
| Raithel | Anton | 13.03.1906 | Obergefreiter | 24.12.1941 | Smolensk, Rusko |
| Raithel | Georg | 31.10.1914 | Obergefreiter | 11.07.1941 | Kauri, Estonsko |
| Reinel | Ernst | 30.12.1899 | Unteroffizier | 03.04.1942 | Rusko |
| Renner | Johann | Soldat | |||
| Ritter | Walter | Soldat | Sicílie | ||
| Rogler | Erich | Soldat | 02.05.1945 | Německo | |
| Rogler | Otto | 24.01.1911 | Kanonier | 05.10.1939 | Polsko |
| Rückert | Erich Ferdinand | 02.10.1915 | Wachtmeister | 04.02.1945 | Senyr, Maďarsko |
| Schindler | Hermann | 27.01.1909 | Obergefreiter | 28.05.1941 | Fulda, Německo |
| Schmidt | Emil | Soldat | |||
| Schmutzer | Hermann | Soldat | 31.01.1942 | ||
| Schreivogel | Robert | 02.03.1922 | Unteroffizier | 29.03.1944 | Westfalen, Německo |
| Stary | Wilhelm Anton | 02.03.1915 | Obergefreiter | 05.06.1940 | Chemin des Dames, Francie |
| Tauscher | Georg | 21.03.1917 | Flieger, Luftwaffe | 09.05.1940 | Heiligenhötwen, Německo |
| Voit | Erich | 21.01.1923 | Unteroffizier | 06.08.1944 | Schünow, Německo |
| Wagner | Erwin | 06.01.1921 | SS-Rottenführer | 04.03.1942 | Brest-Litowsk, Bělorusko |
| Wagner | Johann | Soldat | 1945 | Maďarsko | |
| Weller | Georg | Soldat | 29.07.1942 | Stalingrad, Rusko | |
| Wettengel | Edmund | Soldat | 04.05.1945 | Rusko | |
| Wettengel | Richard | Soldat | 22.04.1944 | Rusko | |
| Wunderlich | Johannes | Soldat | Dresden, Německo | ||
| Wunderlich | Ernst | 04.11.1902 | Obergefreiter | 24.03.1944 | Krym, Ukrajina |
| Wunderlich | Wilhelm | 16.06.1923 | Obergefreiter | 01.03.1945 | Danzig, Polsko |
| Wunderlich | Hans | 26.12.1917 | Obergefreiter | 14.03.1945 | Polsko |
Zdroj: Ernst Franke / Cheb
Konec