Datum zveřejnění:
Předchozí strana 1 / 2
V souvislosti s 2. světovou válkou zemřelo 45 občanů Steingrünu (Výhledy) - to odpovídalo cca. 7,6% tehdejšího počtu obyvatel obce. Všichni jsou abecedně uvedeni v níže uvedené tabulce.
Ilustrační foto
Příjmení | Jméno | Narozen | Hodnost, jednotka |
Padl /pohřešován |
Místo úmrtí |
---|---|---|---|---|---|
Baumann | Adolf | 19.06.1923 | Fallschirmjäger | 26.08.1944 | Bukurešť, Rumunsko |
Biedermann | Richard | 09.11.1922 | SS-Hauptscharführer | 10.11.1944 | Ungarn |
Biedermann | Wolfgang | 22.09.1929 | Soldat | 06.05.1945 | Lugau, Německo |
Brandner | Adam | 24.02.1924 | Soldat | VII. 1944 | Rusko |
Brenner | Georg | 21.09.1918 | Soldat | 22.03.1944 | |
Dorn | Johann | 28.05.1915 | Unteroffizier | 15.08.1941 | Ukrajina |
Dorn | Richard | 28.09.1914 | Obergefreiter, 98. Infanterie-Division |
08.09.1941 | Rusko |
Dorn | Johann | 15.01.1908 | Obergefreiter, 88. Infanterie Division |
25.02.1943 | Kursk, Rusko |
Dorn | Wilhelm | 24.01.1924 | Obergefreiter | 24.11.1944 | Kijev, Ukrajina |
Eberl | Hans | 14.05.1923 | SS-Sturmmann | 04.03.1944 | Belogorodka, Ukrajina |
Fischer | Georg | 26.09.1913 | Gefreiter | 18.12.1944 | Ukrajina |
Fritsch | Theodor | 31.03.1912 | Obergefreiter | 15.10.1944 | Freiburg, Německo |
Grader | Rudolf | 01.03.1927 | Matrose | 09.10.1944 | Freiburg, Německo |
Hammer | Karl | 08.03.1909 | Soldat | 09.08.1944 | La Jalouise, Francie |
Hüller | Johann | 26.10.1912 | Gefreiter | 13.05.1942 | Ukrajina |
Jobst | Richard | 09.05.1907 | Obergefreiter | 30.08.1943 | Charkov, Ukrajina |
Kanheißer | Richard | 16.11.1923 | Gefreiter | 10.05.1944 | Moldavsko |
Kneissl | Karl | 05.09.1914 | Unteroffizier | 03.01.1942 | Rusko |
Korb | Gustav | 17.11.1925 | Soldat | 01.04.1944 | Krym, Ukrajina |
Leutner | Engelbert | 27.10.1913 | Stabsgefreiter | 01.01.1945 | Lvov, Ukrajina |
Lippert | Rudolf | 23.12.1926 | Gefreiter | 05.02.1947 | La Haye-Pesnel, Francie |
Müller | Georg | 10.01.1919 | Gefreiter | 12.03.1942 | Rusko |
Müller | Johann | 12.12.1916 | Obergefreiter, Luftwaffe |
28.10.1944 | Düsseldorf, Německo |
Müller | Rudolf | 10.06.1924 | Gefreiter, Sanitäter |
20.01.1944 | Leningrad, Rusko |
Netsch | Johann | 04.07.1924 | Gefreiter | 26.05.1943 | Krymsk, Rusko |
Netsch | Josef | 19.07.1909 | Obergefreiter | 27.10.1945 | Wittenberg, Německo |
Netsch | Rudolf | 16.03.1923 | Soldat | 31.07.1942 | Russovka, Rusko |
Peter | Gustav | 13.07.1919 | Obergefreiter | 27.12.1944 | Německo |
Pöllmann | Adam | 29.02.1908 | Obergefreiter | 05.01.1945 | Lotyšsko |
Pröckl | Julius | 28.07.1916 | Unteroffizier | 12.10.1943 | Bělorusko |
Pröckl | Rudolf | 26.12.1924 | Gefreiter | 30.06.1944 | Bělorusko |
Putz | Rudolf | ? | Soldat | ? | ? |
Reitenberger | Wenzel | 25.06.1911 | Soldat | 25.01.1945 | Rusko |
Schäck | Wilhelm | 18.04.1924 | Gefreiter, 50. Infanterie Division |
13.09.1943 | Rusko |
Schaller | Ludwig | 21.07.1911 | Gefreiter | 17.07.1943 | Orel, Rusko |
Schmitzer | Rudolf | 24.11.1922 | Feldwebel, Flugzeugführer, Luftwaffe |
23.01.1945 | Württenberg, Německo |
Uhl | Christoph | 15.04.1914 | Obergefreiter | 04.07.1942 | Rusko |
Uhl | Erich | 1925 | Soldat | 1943 | Rusko |
Uhl | Josef | 28.02.1927 | Soldat | 01.02.1945 | Polsko |
Uhlig | Kurt | 03.02.1909 | Soldat | 04.03.1944 | Ukrajina |
Walchetseder | Erich | 31.01.1914 | Oberfeldwebel | 10.09.1949 | Waldzell, Rakousko |
Walchetseder | Franz | 11.05.1920 | Gefreiter | 18.03.1943 | Rusko |
Walchetseder | Rudolf | 31.10.1911 | Obergefreiter | 11.11.1944 | Priština, Jugoslávie |
Wolf | Andreas | 11.04.1909 | Unteroffizier | 07.10.1941 | Rusko |
Zapf | Willi | 12.10.1915 | Obergefreiter | 26.06.1944 | Bělorusko |
Zdroj: Ernst Franke / Cheb
Předchozí strana 1 / 2