Datum zveřejnění:
Předchozí strana 1 / 2
Ná této straně jsou uvedena všechna čísla popisná obce Thonbrunn (Studánka) s jejich posledními majiteli v roce 1946 (původní místní části viz str.1). Ve třetím sloupci je uveden stav domů: x = zbořeno, • = dochováno (řádek je vyznačen šedě). Pokud je k dispozici původní (nebo současné) foto příslušného domu, je ve čtvrtém sloupci jeho miniatura. Pokud na ni kliknete, otevře se v popředí zvětšenina fotografie. U místních hostinců, škol, apod. jsou uvedeny také odkazy, přes které se lze dostat na příslušné stránky těchto objektů. Pokud nějaké číslo popisné chybí, byl tento objekt odstraněn již před rokem 1946 (většinou z důvodu požáru). V roce 1946 měla obec Thonbrunn 154 domů (usedlostí), přičemž do současného roku 2020 se z tohoto počtu dochovalo 54 původních objektů. V poválečné (a současné) době bylo mimo to zbudováno dalších 13 rodinných domů, 1 státní statek (dnes Farma Trojmezí), 4 panelové domy a 1 prodejna potravin (později restaurace Hastrman, dnes opět v přestavbě na obytný dům).
Č.p. | Zbudováno | Stav | Foto | Původní místní část |
Poslední majitel 1946 |
---|---|---|---|---|---|
1 | před 1771 | x | Einöde | Schwandner Richard, dvůr "Einzig"(jediný katolický) | |
2 | před 1771 | x | Juchhe | Hofmann Oswald | |
3 | před 1690 | x | Ortsmitte | Kühn Karl, někdejší panský dvůr | |
4 | před 1690 | x | Ortsmitte | Zöfel Albin | |
5 | před 1771 | x | Ortsmitte | Rogler Gustav | |
6 | před 1771 | x | Ortsmitte | Fuchs Lisette | |
7 | před 1771 | x | Ortsmitte | Martin Edi | |
8 | před 1771 | • | Ortsmitte | Kühn Max | |
9 | před 1771 | • | Ortsmitte | Wießner Gustav | |
10 | před 1771 | x | Ortsmitte | Hendel Ernst | |
11 | před 1771 | x | Ortsmitte | Schindler Albin | |
12 | před 1771 | x | Ortsmitte | Hilf Rudolf, autodoprava | |
13 | před 1771 | x | Ortsmitte | Fuchs Max, někdejší poplužní dvůr | |
14 | před 1771 | x | Ortsmitte | Fuchs Reinhold | |
15 | před 1690 | x | Ortsmitte | Ficker Adolf, někdejší poplužní dvůr s č. 28 | |
16 | před 1771 | x | Ortsmitte | Schaller Gustav | |
17 | před 1771 | x | Ortsmitte | Kühn Otto | |
18 | před 1771 | x | Ortsmitte | Reis Georg, 1945 zasaženo amer. dělostřelectvem | |
19 | před 1771 | x | Moosbrück | Geipel Friedrich, někdejší hájovna Krásenského panství | |
20 | před 1771 | x | Ortsmitte | Waidhaas Eisa | |
21 | před 1771 | x | Ortsmitte | Fuchs Gustav | |
22 | kolem 1874 | x | Hohberger | Hohberger Johann | |
23 | 1780 | x | Ortsmitte | Hilf Karl, někdejšíhostinec Hilf | |
24 | 1780 | x | Ortsmitte | Ritter Ernst | |
25 | kolem 1782 | x | Ortsmitte | Meiler Johann | |
26 | 1796 | x | Ortsmitte | Pleier Konrad, pekařství | |
27 | 1785 | • | Ortsmitte | Meiler Adolf | |
28 | před 1690 | x | Ortsmitte | Hilf Luise, někdejší poplužní dvůr s č. 15 | |
29 | 1802 | x | Ortsmitte | Lederer Gustav | |
30 | kolem 1800 | x | Neustadt | Heinrich Gustav | |
31 | kolem 1800 | • | Neustadt | Martin Adam, obchodník s mlékem | |
32 | 1808 | x | Neustadt | Grüner Johann | |
33 | 1809 | x | Neustadt | Hilf Karl | |
34 | 1810 | x | Neustadt | Höfer Wilhelm | |
35 | 1808 | x | Juchhe | Ficker Lisette | |
36 | kolem 1790 | x | Ortsmitte | Meinl Gustav a Emil | |
38 | 1812 | x | Juchhe | Meiler Otto | |
39 | 1800 | x | Juchhe | Ruderisch Adolf | |
40 | 1862 | x | Juchhe | Korndörfer Ferdinand | |
41 | 1823 | x | Juchhe | Hofmann Anna | |
42 | 1825 | x | Juchhe | Obecní chudobinec | |
43 | 1826 | x | Juchhe | Würl Franz | |
44 | kolem 1800 | x | Ortsmitte | Heinl Gustav, 1. škola | |
45 | 1829 | x | Ortsmitte | Hohberger Gottfried, obuvník | |
46 | 1833 | x | Juchhe | Frank Emil | |
47 | x | -- | |||
48 | 1834 | x | Neustadt | Martin Johann | |
49 | 1840 | x | Ortsmitte | HeinI Ernst | |
50 | 1835 | x | Neustadt | Paul Gustav | |
51 | kolem 1865 | x | Juchhe | Adler Johann | |
52 | 1840 | x | Juchhe | Gebhardt Ernst | |
53 | 1843 | • | Ortsmitte | Michael Robert u. Frieda, kovář | |
55 | kolem 1800 | x | Spinnerei | Byt ředitele závodu | |
56 | 1865 | x | Am Berg | Ludwig Ewald | |
57 | 1865 | • | Am Berg | Ludwig Michael | |
58 | 1867 | x | Brenntvierteler Weg | Wölfel Marie | |
60 | 1865 | x | Am Berg | Schädlich Gustav | |
61 | 1871 | x | zum Bahnhof | Mehnert Rudolf | |
62 | 1871 | x | zum Bahnhof | Metka Arno a Leni | |
63 | 1871 | x | zum Bahnhof | Künzel Albin | |
64 | 1871 | x | Glitschen | Grimm Max | |
65 | 1870 | x | Am Berg | Zapf Johann | |
66 | 1871 | • | Brenntvierteler Weg | Putz Georg | |
68 | 1874 | x | Am Berg | Keim Marta | |
69 | 1874 | x | Glitschen | Beck Johann a Christof | |
70 | 1875 | • | Am Berg | Sattler Lorenz | |
71 | 1876 | x | Brenntvierteler Weg | Schädlich Adolf, dvojdomek s č. 86 | |
72 | 1878 | x | Brenntvierteler Weg | Grüner Jenny | |
73 | 1872 | x | Am Berg | Ebert Wenzel | |
74 | 1874 | x | Glitschen | Zöfel Christof | |
75 | 1885 | x | Glitschen | Hofmann Karl | |
76 | 1875 | • | Am Berg | Putz Albert | |
77 | 1873 | x | Brenntvierteler Weg | Rei Eduard | |
78 | 1845 | x | Ortsmitte | Hilf Johann | |
79 | 1879 | x | Glitschen | Hohberger Rudolf | |
80 | kolem 1850 | x | Ortsmitte | Martin Berta u. Edi,hostinec Penzel | |
81 | 1881 | • | Ortsmitte | Hilf Ernst, 2. škola | |
82 | 1882 | x | Ortsmitte | Beck Johann | |
83 | 1887 | • | Am Berg | Putz Johann | |
84 | 1934 | x | zum Bahnhof | Meiler Erwin | |
85 | 1889 | x | zum Bahnhof | Korndörfer Emil | |
86 | 1911 | x | Brenntvierteler Weg | Schädlich Adolf, dvojdomek s č. 71 | |
87 | 1895 | • | zum Bahnhof | Wild Eduard,hostinec Schwankwirtschaft | |
88 | 1895 | x | Ortsmitte | Meiler Johann | |
89 | 1896 | x | Ortsmitte | Grimm Louis | |
90 | 1896 | x | Neustadt | Lukas Johann | |
91 | 1896 | x | Ortsmitte | Wild Johann | |
92 | 1896 | • | Ortsmitte | Martin Reinhold | |
93-97 | 1897 | • | Spinnerei | Služební byty | |
98 | 1897 | x | Spinnerei | Přádelna | |
99 | 1898 | • | zum Bahnhof | Heinl Rudolf | |
100 | 1898 | x | Ortsmitte | Zöfl Max | |
101 | 1901 | • | zum Bahnhof | Hofmann Willy | |
102 | 1900 | • | Neustadt | Heinl Christof | |
103 | 1900 | • | Neustadt | Gebhardt Emma | |
104 | 1901 | x | Ortsmitte | Fuchs Otto a Willi, koloniál | |
105 | 1902 | x | Glitschen | Wild Reinhold | |
106 | 1902 | x | Ortsmitte | Fuchs Gustav | |
107 | 1903 | • | Ortsmitte | Beilschmidt, 3. škola | |
108 | 1905 | • | Neubau | Künzel Bernhard,hostinec Künzel | |
109 | 1905 | x | Neubau | Zäh Franz, pekařství | |
110 | 1906 | x | Juchhe | Schlegel Emil | |
111 | 1907 | x | Glitschen | Hohberger Christof | |
112 | 1907 | x | Glitschen | Fuchs/Puff Elsa | |
113 | 1907 | • | Ortsmitte | Ludwig Gottfried | |
115 | 1910 | x | Neubau | Keller Otto | |
116 | 1910 | x | zum Bahnhof | Nádražní budova | |
117 | 1911 | • | Neubau | Borkenstein Gustav, pekařství | |
118 | 1912 | • | Neubau | Hammer Flora | |
119 | 1912 | • | Neustadt | Grimm Hilde a Gustav | |
120 | 1913 | • | Ortsmitte | Fuchs Gustav | |
121 | 1924 | • | Neubau | Dorn Anton | |
122 | 1924 | • | Neubau | Meier Oswald | |
123 | 1924 | • | zum Bahnhof | Fritsch Georg | |
124 | 1924 | • | zum Bahnhof | Reiter Josef | |
125 | 1925 | X | Neubau | Dorn Reinhold | |
126 | 1925 | X | Juchhe | Lang Rudolf | |
127 | 1926 | • | Ortsmitte | Riedel Margarethe | |
128 | 1927 | X | Am Berg | Putz Christof | |
129 | 1927 | X | Neubau | Baumann Wolfgang | |
130 | 1928 | • | Neubau | Stöß Heinrich | |
131 | 1928 | • | zum Bahnhof | Hofmann Robert | |
132 | 1928 | • | zum Bahnhof | Meißel Emil | |
133 | 1928 | • | Ortsmitte | Hofmann Hugo | |
134 | 1929 | • | Neubau | Fechter Rudolf, koloniál | |
135 | kolem 1930 | • | Ortsmitte | Paul Ernst a Luise | |
136 | 1929 | x | Glitschen | Hohberger Christian, koloniál, plnírna pivních lahví | |
137 | 1930 | x | Glitschen | Hofmann Edwin | |
138 | 1932 | • | zum Bahnhof | Sattler Franz | |
139 | 1930 | • | zum Bahnhof | Höfer Albert | |
140 | 1930 | x | Glitschen | Roßbach Gustav | |
141 | 1919 | • | Ortsmitte | Jahn Adam | |
142 | 1930 | • | zum Bahnhof | Häupl Christof, koloniál | |
143 | 1930 | • | Neubau | Schaller Josef | |
144 | 1929 | • | Ortsmitte | Fuchs Otto,hostinec Fuchs | |
145 | 1928 | x | Neubau | Cihelna Panzer | |
146 | 1931 | • | zum Bahnhof | HeinI Gustav | |
147 | 1932 | • | Neubau | Adler Josef | |
148 | 1933 | x | Neubau | Müller Josef | |
149 | 1933 | • | Ortsmitte | Ficker Robert | |
150 | kolem 1900 | • | Ortsmitte | Wießner August | |
151 | 1934 | • | Ortsmitte | Meiler Arno | |
152 | 1934 | • | Neubau | Dorn Max | |
153 | 1934 | • | Neubau | Spinnler Franz | |
154 | 1934 | • | Ortsmitte | Wandt Franz | |
155 | 1935 | x | Hohberger | Hilf Otto | |
156 | 1935 | • | Ortsmitte | Künzel Hans, obchod s potravinami | |
157 | 1938 | • | zum Bahnhof | Hofmann Rudolf, dvojdomek s č. 158 | |
158 | 1938 | • | zum Bahnhof | Hofmann Ferdinand, dvojdomek s č. 157 | |
159 | 1940 | x | Am Berg | Feiler Ernst | |
160 | 1940 | • | Neustadt | Heinrich Berta |
Předchozí strana 1 / 2