Datum zveřejnění:
Předchozí strana 1 / 2
Na této stránce jsou uvedena všechna čísla popisná obce Horní Paseky (Oberreuth) a poslední majitelé těchto usedlostí z roku 1946. Kliknutím na miniaturu fotografie ve sloupci Foto se otevře zvětšenina tohoto snímku. U místních hostinců, škol, apod. jsou uvedeny také odkazy, přes které se lze dostat na příslušné stránky těchto objektů. Pokud nějaké číslo popisné chybí, byl tento objekt odstraněn již před rokem 1946 (většinou z důvodu požáru). V roce 1946 měla obec Horní Paseky 51 usedlostí, jejich zbytky byly v padesátých letech 20. století definitivně srovnány se zemí.
Oberreuth na leteckém snímkování z roku 1953
Č. | Foto | Poslední majitel - 1946 |
---|---|---|
1 | WILFERT Roman | |
2 | x | KUDWIG Emil |
3 | x | KÜNZEL Ernst |
4 | x | SCHINDLER Hermann |
5 | x | SPITZBARTH Gustav |
6 | x | HUSCHER Hermann |
7 | x | ROGLER Wolfgang |
8 | WUNDERLICH Adam | |
11 | x | SCHINDLER Berta |
12 | x | KÜNZEL Adolf |
14 | ROGLER Ernst | |
15 | x | WINTER Georg |
16 | x | MEßNER Johann |
18 | x | DIEßL Katharina |
19 | x | WILFER Josef u. Anna |
21 | x | PLOß Berta |
22 | x | HUSCHER Johann |
23 | GRÜNER Mizzi, hostinec Zum Deutschen Haus zde | |
23a | x | KÜNZEL Wolfgang |
24 | x | SCHINDLER Walter |
25 | x | SCHINDLER Erwin |
26 | x | KLASCHKA Josef u. Andreas |
28 | x | THOMÄ Rudolf |
29 | x | HEINRICH Gustav u. Hermann |
30 | x | LÖW Rudolf |
31 | x | SCHINDLER Arnold |
33 | x | SCHINDLER Willi |
35 | x | SCHINDLER Elsa |
36 | x | HEINRICH Louis |
37 | x | HUPFAUF Margarethe |
39 | x | HEINRICH Adolf |
41 | x | PLOß Anna |
42 | x | HUSCHER Ida |
43 | x | HUSCHER Adam u. Albert |
44 | x | WUNDERLICH Johann |
46 | x | MENZL Anton |
47 | x | LÖW Ludwig u. Elsa, hostinec zde |
48 | x | LANGHAMMER Paul |
49 | Oberreuther škola, WENZL Paul (učitel) | |
50 | x | WOLF Adam |
52 | x | BLECHSCHMIDT Willi |
54 | x | ROGLER Johann |
55 | x | WAGNER Adolf |
57 | x | KÜNZEL Lisette |
58 | x | SCHINDLER Adolf |
60 | x | MARTIN Felix |
62 | x | KÜNZEL Emil |
63 | x | WOLF Johann |
64 | x | SELIG Michael |
65 | GRÜNER Margarethe, hostinec Feldschlösschen zde | |
66 | x | FRÖTSCHL Josef |
67 | x | KÜNZEL Gustav |
Předchozí strana 1 / 2