Im Ascher Land gab es in den 1930er Jahren 39 Mühlen. Das war ein historischer Höchststand, denn zuvor waren es maßgeblich weniger. Dies hing mit der nur allmählichen Entwicklung der Industrie in der Region zusammen. Mühlen gab es seit der Vorzeit an allen größeren Flüssen des Ascher Landes. Wasserkraft diente damals nicht mehr nur als Antrieb für traditionelle Getreidemühlen und Holzsägen, sondern auch von Wirkmaschinen oder zur Papier- und Stromerzeugung.
Ab den 1880er Jahren hatte sich aber schon das große Mühlen sterben abgezeichnet. Das kam weniger von der Elektrifizierung oder weit entfernten Dampfmühlen, sondern vom Nachlassen des Getreideanbaus, weil Mehl billiger angekauft als produziert werden konnte. In der Nachkriegszeit ging mit der Vertreibung der deutschen Bevölkerung das gesamte Mühlenwesen unter. Dies lag zum einen an der unmittelbaren Grenznähe und nach 1948 außerdem an der Auslöschung von Handel und Gewerbe durch die Kommunisten. Bis heute sind lediglich drei Objekte erhalten geblieben, und zwar die Hammermühle in Haslau, die Thumsermühle in Lindau und die Fuchsmühle in Unterschönbach.
Die Mühlen werden nach ihrem Standort an den jeweiligen Flüssen aufgelistet. Beim Klicken auf den Mühlennamen werden Sie direkt zur entsprechenden Seite geleitet. Die Zahl der Mühlen war in verschiedenen Epochen unterschiedlich. Etliche gingen zugrunde, andere wurden neu gebaut. Hier der Stand von Mitte der 1930er Jahre.
Fluß | Gemeinde | Name | Art | Antrieb | Haus Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ascherbach | Schönbach | Hoppermühle | Getreidemühle | 1 oberschlächtiges Mühlrad | 1/2 | |
Ascherbach | Neuberg | Teichmühle | Getreidemühle | 1 oberschlächtiges Mühlrad | 1 | |
Ascherbach | Neuberg | Papiermühle | Farbmühle | 1 oberschlächtiges Mühlrad | 2 | |
Ascherbach | Neuberg | Schindlermühle | Getreidemühle | 1 oberschlächtiges Mühlrad | 4 | |
Ascherbach | Neuberg | Sorgmühle | Getreidemühle | 1 Francis-Turbine | 93 | |
Ascherbach | Neuberg | Neumühle | Wirkmühle | 1 oberschlächtiges Mühlrad | 94 | |
Elsterbach | Wernersreuth | Obere Hädlermühle | Getreidemühle | 1 oberschlächtiges Mühlrad | 4 | |
Elsterbach | Wernersreuth | Gosslermühle | Getreidemühle | 1 oberschlächtiges Mühlrad | 12 | |
Elsterbach | Wernersreuth | Knöckcelmühle | Schindelmühle | 1 oberschlächtiges Mühlrad | 27 | |
Elsterbach | Wernersreuth | Obere Sorgmühle | Getreidemühle | 1 oberschlächtiges Mühlrad | 70 | |
Elsterbach | Niederreuth | Prechtelmühle | Wirkmühle | 1 oberschlächtiges Mühlrad | 3 | |
Elsterbach | Niederreuth | Papiermühle | Schindelmühle | 1 oberschlächtiges Mühlrad | 5 | |
Elsterbach | Niederreuth | Rangmühle | Getreidemühle | 2 oberschlächtige Mühlräder | 47 | |
Elsterbach | Niederreuth | Pfaffenmühle | Getreide- und Sägemühle | 2 oberschlächtige Mühlräder | 64 | |
Elsterbach | Grün | Drathmühle | Weberei | 1 oberschlächtiges Mühlrad | 5 | |
Elsterbach | Grün | Obere Papiermühle | Pappenerzeugung | 1 oberschlächtiges Mühlrad | 31 | |
Elsterbach | Grün | Postmühle | Pappenerzeugung | 1 oberschlächtiges Mühlrad | 45 | |
Elsterbach | Grün | Fabrik Geipel & Söhne | Weberei | 1 Francis-Turbine | 64 | |
Elsterbach | Grün | Steinelmühle | Pappenerzeugung | 1 oberschlächtiges Mühlrad | 84 | |
Elsterbach | Grün | Schallermühle | Getreidemühle | 1 oberschlächtiges Mühlrad | 85 | |
Forelenbach | Lindau | Thumsermühle | Getreidemühle | 1 oberschlächtiges Mühlrad | 17 | |
Frauenbach | Rommersreuth | Reinelmühle | Getreidemühle | 1 oberschlächtiges Mühlrad | 4 | |
Frauenbach | Haslau | Teichmühle | Getreidemühle | 1 oberschlächtiges Mühlrad | 8 | |
Frauenbach | Haslau | Zeidlermühle | Getreidemühle | 1 oberschlächtiges Mühlrad | 26 | |
Frauenbach | Haslau | Hofmühle | Getreidemühle | 1 oberschlächtiges Mühlrad | 47 | |
Frauenbach | Haslau | Hammermühle | Wirkmühle | 1 oberschlächtiges Mühlrad1 Francis-Turbine | 169 | |
Mähringbach | Mähring | Mähringer Mühle | Getreidemühle | 2 oberschlächtige Mühlräder | 6 | |
Regnitzbach | Rossbach | Pohnelmühle | Getreide- und Sägemühle | 1 Banki-Turnine1 Francis-Turnine | 104 | |
Regnitzbach | Rossbach | Sandmühle | Getreidemühle | 1 oberschlächtiges Mühlrad | 107 | |
Regnitzbach | Gottmannsgrün | Ziegenmühle | Getreidemühle | 3 oberschlächtige Mühlräder | 53 | |
Regnitzbach | Gottmannsgrün | Mollmühle | Getreidemühle | 1 oberschlächtiges Mühlrad | 9 | |
Regnitzbach | Kaiserhammer | Obere Mühle | Getreidemühle | 1 oberschlächtiges Mühlrad | 21 | |
Regnitzbach | Kaiserhammer | Untere Mühle | Getreidemühle | 1 oberschlächtiges Mühlrad | 28 | |
Selbbach | Asch - Forst | Bärenmühle | Getreidemühle | 1 oberschlächtiges Mühlrad | 318 | |
Selbbach | Neuenbrand | Kuhpöhlmühle | Getreidemühle | 1 oberschlächtiges Mühlrad | 21 | |
Schwarzlohbach | Schönbach | Fuchsmühle | Beleuchtung | 1 Franci-Turbine | 3 | |
Wolfsbach | Kaiserhammer | Knochenmühle | Knochenmühle | 1 oberschlächtiges Mühlrad | x | |
Zinnbach | Friedersreuth | Obere Mühle | Getreidemühle | 1 Banki-Turbine | 31 | |
Zinnbach | Friedersreuth | Untere Mühle | Getreidemühle | 1 oberschlächtiges Mühlrad | 11 |
Kontakt: thonbrunn@gmail.com ⁄ © Slavomír Michalčík 2014